Lô tô Miền Trung 30/11/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 09 | 03 | 03; 05 |
| 1 | - | 15; 19 | 13; 18 |
| 2 | 21; 21 | - | 23; 25; 27 |
| 3 | 39 | 30; 32; 34 | 31; 33; 34; 34 |
| 4 | 45; 49; 49 | - | 45 |
| 5 | - | 51; 55; 55; 57 | 52 |
| 6 | 62; 67; 68 | 60; 62; 69 | - |
| 7 | 70; 71; 79 | 72 | 77 |
| 8 | 84 | 80; 85; 86 | 81; 87 |
| 9 | 91; 98 | 91 | 92; 98 |
Lô tô Miền Trung 23/11/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06 | 04; 04; 08 | 00; 03 |
| 1 | 13; 14; 18 | 12 | 17; 18 |
| 2 | 20 | 29 | 28 |
| 3 | - | 33 | 32; 34; 37; 39 |
| 4 | 45 | 40; 47 | 49 |
| 5 | 50 | 55; 56 | 53 |
| 6 | 62; 63; 64; 66; 69 | 62 | 65 |
| 7 | 77 | 70; 72 | 71; 73; 78 |
| 8 | 80; 88 | 88; 88; 89 | 80; 81 |
| 9 | 98 | 93; 93 | 90 |
Lô tô Miền Trung 16/11/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06 | 00; 08; 08 | 02; 07 |
| 1 | 13; 18 | 17 | 17 |
| 2 | 21; 24 | 23; 24 | 25; 26 |
| 3 | 31; 39 | 33; 39 | - |
| 4 | 42 | 43; 44 | 45; 48 |
| 5 | 51; 51; 57; 59 | 58 | 52; 53; 55; 58 |
| 6 | - | 66 | 65; 67 |
| 7 | 70; 78 | 76; 77 | - |
| 8 | 80 | 83; 83; 86 | 84; 85; 88; 89; 89 |
| 9 | 97 | 92 | - |
Lô tô Miền Trung 09/11/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | 07 | 02; 05; 06 |
| 1 | 12 | 11; 16; 18 | 19 |
| 2 | - | 22 | 23 |
| 3 | 30; 35 | - | 31 |
| 4 | - | 40; 48 | 43; 43; 44; 47 |
| 5 | 53; 56; 57 | 54; 56; 58 | 56; 57 |
| 6 | 65; 67 | 64; 65 | 64 |
| 7 | 70; 77; 79 | - | 73; 75 |
| 8 | 84; 86 | 80; 82 | 80 |
| 9 | 90; 92 | 90; 93; 94; 97 | 92; 92 |
Lô tô Miền Trung 02/11/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 05; 07 |
| 1 | 10; 13; 15; 16 | 16; 16; 17; 18 | 12 |
| 2 | 21; 28; 29 | 21; 23 | 27 |
| 3 | - | 32; 38 | 36; 36 |
| 4 | 45; 47 | 42; 44 | 43; 48 |
| 5 | 58 | - | 54; 56 |
| 6 | 60 | 61; 68 | - |
| 7 | 70; 74 | 71 | 72; 76; 77 |
| 8 | 84; 88 | 83; 85; 85; 87 | 86 |
| 9 | 91; 96 | 91 | 92; 93; 94; 94 |
Lô tô Miền Trung 26/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07; 08; 08 | 00 | - |
| 1 | 10; 15 | 13; 17 | 10 |
| 2 | 20; 22; 23 | 29 | 23; 23; 29 |
| 3 | - | 30; 31; 31; 37 | 32; 33; 36 |
| 4 | 41; 45; 49 | 46; 49 | 42; 48 |
| 5 | 50 | 54; 55 | 50; 58 |
| 6 | - | 66 | 62; 65; 65 |
| 7 | 76; 77; 78 | 70; 72 | 73; 75 |
| 8 | - | 80; 86 | - |
| 9 | 96 | 92 | 95; 98 |
Lô tô Miền Trung 19/10/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 03 | - |
| 1 | 10; 14; 14; 15; 16; 19 | 11 | 11; 13 |
| 2 | 26; 27; 29 | 26; 29; 29 | 20; 21; 26; 27; 28; 29; 29 |
| 3 | 34 | 31 | - |
| 4 | 44 | 42; 48 | 43; 44; 46 |
| 5 | 52; 57 | 52; 54; 56 | 52 |
| 6 | 61; 63 | 66 | 61; 62 |
| 7 | - | 74 | 70; 72 |
| 8 | - | 82; 84; 86; 87 | 83 |
| 9 | 90; 91 | - | - |