Lô tô Miền Trung 10/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 03; 05 | 02; 03; 07 |
| 1 | - | - | 10; 18 |
| 2 | 20 | 25; 26; 29 | - |
| 3 | 31; 33 | 34; 36; 37 | 35 |
| 4 | 42 | - | 48 |
| 5 | 56 | 54 | 57; 58 |
| 6 | 64; 66; 69; 69 | 62; 66; 66 | 67 |
| 7 | 75 | 72; 75 | 70; 72; 76 |
| 8 | 88; 89 | 81; 84; 85 | 80; 85; 85 |
| 9 | 90; 95; 96; 98 | 90 | 90; 96 |
Lô tô Miền Trung 03/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 08 |
| 1 | 10 | 13; 14; 15 | 17; 18 |
| 2 | 23; 25 | 22 | 22; 23 |
| 3 | 33; 34; 34; 36; 39 | 31; 33; 34; 37 | 37 |
| 4 | - | 40; 41; 43; 44 | 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 57 | - | 52 |
| 6 | - | 63; 64 | 67; 68 |
| 7 | 70; 73; 79; 79 | 77 | 73; 74 |
| 8 | 81 | 88 | 80; 83; 84; 86 |
| 9 | 92; 94 | 99 | 91 |
Lô tô Miền Trung 26/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 00; 08 | 02; 03; 09 |
| 1 | 16 | 10; 11 | 13; 17 |
| 2 | 25 | 24; 29 | 20 |
| 3 | - | 37; 39; 39 | 30; 33 |
| 4 | 41; 48 | 40 | 41 |
| 5 | 54; 54 | 54 | 55; 58; 58; 59 |
| 6 | 60; 61; 68 | 64; 65 | 63 |
| 7 | 74; 79 | 76 | 76; 76; 79 |
| 8 | 84 | 80; 84; 87 | 80 |
| 9 | 92; 92; 93; 99 | 92 | - |
Lô tô Miền Trung 19/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 00; 02; 02 |
| 1 | 17; 18 | 15; 16; 16; 18 | 14; 15; 19 |
| 2 | 22; 27; 29 | 22 | 21; 22; 26 |
| 3 | 32; 37 | - | - |
| 4 | 40; 40; 42; 45 | - | 47; 48 |
| 5 | 52 | 52; 55; 58 | 50; 55; 56 |
| 6 | 68 | 61; 63; 64; 69 | 60; 60 |
| 7 | 73; 73 | 70; 76 | 76 |
| 8 | 85 | 80; 81; 81 | - |
| 9 | 91; 93 | 93 | 98 |
Lô tô Miền Trung 12/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 01; 06; 09 | 06; 07 |
| 1 | 10 | 10; 12; 14; 16; 16 | 10 |
| 2 | 20; 25; 28 | - | 21 |
| 3 | 31 | - | 31 |
| 4 | 41; 47 | 47 | 46; 49 |
| 5 | 56 | 51; 52; 53; 55 | 53; 55; 59 |
| 6 | 61; 61; 63; 69 | 65; 67 | 66 |
| 7 | 78; 79 | 71; 72 | 71; 74; 75; 79 |
| 8 | - | - | 82; 88 |
| 9 | 94 | 92 | 94 |
Lô tô Miền Trung 05/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 00; 06; 06 |
| 1 | 10; 16; 19 | 14; 14 | - |
| 2 | 25 | 21 | 26 |
| 3 | 30; 38; 39 | 31; 38; 38 | 33; 34; 35; 37 |
| 4 | 46; 48 | 44; 45 | - |
| 5 | 54 | - | 51; 56; 58 |
| 6 | 60 | 63; 63; 63; 64; 65; 69 | - |
| 7 | 72; 75 | 71; 74; 75 | 75 |
| 8 | 87 | - | 81; 82; 84 |
| 9 | 90; 93; 97; 97 | - | 92; 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 29/08/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 09 | 05 | 02; 03 |
| 1 | 14; 15 | 13 | 10 |
| 2 | 21 | 23; 26; 27 | 24; 25 |
| 3 | 35 | 38 | 34 |
| 4 | 41; 43; 44; 47; 48 | 42 | 42; 46; 49 |
| 5 | 56; 57 | 55; 56 | 54 |
| 6 | 62; 68 | - | 66; 69 |
| 7 | 78 | 71; 76; 79 | 71; 72 |
| 8 | - | 81; 89 | 85 |
| 9 | 92 | 94; 99; 99; 99 | 93; 95; 97 |