Lô tô Miền Trung 06/06/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 05; 09 | 00; 01; 04 | 00 |
| 1 | - | 16 | 17 |
| 2 | 25; 27 | 23; 25 | 21; 27 |
| 3 | 37 | - | 39 |
| 4 | - | 40; 41 | - |
| 5 | 59 | 50; 51; 51; 58 | 51; 57 |
| 6 | 65; 66; 66 | 61; 67 | 63; 69 |
| 7 | 71; 71 | - | 75; 79 |
| 8 | 80; 84; 89; 89 | 81; 84 | 82; 87; 89 |
| 9 | - | 91; 93 | 94; 95; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 30/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 04; 09; 09 |
| 1 | 11; 13 | - | 10; 12; 15 |
| 2 | 21; 23; 25 | 28; 29 | 25 |
| 3 | 36; 37 | 30 | 30; 35 |
| 4 | 43 | 47 | 47 |
| 5 | 51; 52; 59 | 52; 58 | 53; 54 |
| 6 | 61; 68 | 60; 60; 62; 68; 69 | 60; 63 |
| 7 | 79 | - | 77; 79 |
| 8 | 83; 89; 89 | 87; 87; 89 | 86 |
| 9 | - | 92; 94; 96; 98 | 91 |
Lô tô Miền Trung 23/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 06; 07 | 00; 01; 02; 05; 05 |
| 1 | 14; 16; 18 | 17 | 15; 17 |
| 2 | 23 | - | - |
| 3 | 30; 35; 39; 39 | 30; 33 | 31 |
| 4 | 49; 49 | 41; 43; 44 | 43 |
| 5 | 55; 59 | 57; 58; 58 | - |
| 6 | 64 | 68 | 67 |
| 7 | - | 75 | 72; 75; 77; 78 |
| 8 | 80; 88 | 84; 85 | 86 |
| 9 | 91; 94; 95 | 98 | 93; 93; 95 |
Lô tô Miền Trung 16/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 03; 05 | 04 |
| 1 | 11; 15; 15; 17; 17 | 17; 18; 19 | 12; 17 |
| 2 | 24; 24 | 20; 22 | 25; 29 |
| 3 | 38 | 30; 38 | 31; 35 |
| 4 | 44; 49 | - | 42 |
| 5 | 56 | - | - |
| 6 | 64; 65 | 63; 67 | 61; 62; 63 |
| 7 | 70; 79 | 70; 75; 79 | 72; 74; 77; 79 |
| 8 | - | 89 | 84 |
| 9 | 94 | 91; 94; 97 | 90; 92 |
Lô tô Miền Trung 09/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 09 | 01; 02; 02; 09 | 05 |
| 1 | 11; 19 | - | 10; 11; 14; 16 |
| 2 | 20; 24; 24 | 25; 27 | 22 |
| 3 | 34; 35 | 38 | 31; 31; 35; 38 |
| 4 | 41; 43; 49 | 40 | - |
| 5 | 54 | 55; 57; 59 | 54; 58 |
| 6 | 61 | 69 | 61 |
| 7 | - | 72; 79 | 75; 78 |
| 8 | 84 | 84; 87; 88 | 85; 85 |
| 9 | 90; 99 | 94 | 95 |
Lô tô Miền Trung 02/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 04; 07; 08 | - |
| 1 | - | 11; 12 | 14 |
| 2 | 23; 24; 28 | 23; 25; 26; 26 | 26 |
| 3 | - | 35 | 30; 39 |
| 4 | 41; 42; 49 | 44; 45 | 47 |
| 5 | 53 | 51; 54 | 56; 57; 57; 58 |
| 6 | 62; 67 | 62; 63 | 62; 63 |
| 7 | 79; 79 | - | 74; 75 |
| 8 | 87 | 88; 89 | 80; 84; 84 |
| 9 | 90; 94; 94; 97 | - | 91; 99 |
Lô tô Miền Trung 25/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 00; 03 |
| 1 | 18 | 17 | 18 |
| 2 | 27 | 21; 24; 28 | 20; 23 |
| 3 | 30; 38 | 30; 34; 34; 39 | - |
| 4 | 43; 45; 47; 49; 49 | 49 | 43; 44 |
| 5 | 50; 56; 57 | 54; 57 | 55; 56; 59 |
| 6 | 63; 63; 69 | - | 62; 66 |
| 7 | - | 70; 71 | 75 |
| 8 | 81; 81; 89 | 81; 87 | 82; 86; 86 |
| 9 | - | 98; 99 | 90; 98 |