Lô tô Miền Trung 28/05/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 07; 07; 08; 09; 09 | - | 01; 05; 06 |
| 1 | 18 | 13; 16; 19 | 12; 15; 17; 18 |
| 2 | 23; 26; 26 | 20; 24 | 23; 27 |
| 3 | 32 | - | 37; 38; 39 |
| 4 | - | 41; 46 | 40; 42; 49 |
| 5 | 52 | 50; 51; 52; 54; 54; 57; 59 | 54 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 71 | 79 | 74 |
| 8 | 83 | 83; 84 | 86 |
| 9 | 92; 93 | 99 | - |
Lô tô Miền Trung 21/05/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 03; 09 | 05; 06 |
| 1 | 12; 16 | 16; 19 | 11; 13 |
| 2 | 24; 26 | 27; 28 | 29; 29 |
| 3 | - | 32; 37 | 38 |
| 4 | 44; 44; 44; 45 | 46; 47; 48 | 43; 47 |
| 5 | 52; 54; 57 | - | 50; 51; 57; 58 |
| 6 | 63; 66; 67 | 61; 63 | 63 |
| 7 | 78 | 72; 79 | 70; 75 |
| 8 | 84 | 85; 85 | 86 |
| 9 | - | 98 | 95 |
Lô tô Miền Trung 14/05/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 03; 06; 07 | 08 |
| 1 | 12; 17 | 14; 18 | 11; 17; 19 |
| 2 | 23; 24 | 20; 28 | - |
| 3 | - | 33; 37; 39 | 36; 37 |
| 4 | 44; 47 | 46 | 46 |
| 5 | 54; 56; 56 | 59 | 50; 56 |
| 6 | - | 63; 64 | 68; 68 |
| 7 | 70; 77; 79 | 71 | - |
| 8 | - | - | 80; 80; 80; 80; 82; 87; 89 |
| 9 | 91; 91; 93; 94; 95; 98 | 94 | - |
Lô tô Miền Trung 07/05/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 08 | 06 | 02; 04; 05 |
| 1 | 18; 18; 19 | 15 | - |
| 2 | 27; 28 | 22; 23; 27 | 21; 24; 25 |
| 3 | 32 | 31 | 31; 35; 39 |
| 4 | - | 40; 42 | - |
| 5 | 55; 58 | 51; 56; 58 | 52; 59 |
| 6 | 68; 69; 69 | 61; 68 | 60; 62 |
| 7 | 73 | 76; 77; 79 | 71; 73 |
| 8 | 80; 80 | 86 | 83; 89 |
| 9 | 97 | 99 | 91 |
Lô tô Miền Trung 30/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 00; 03; 08 | 04; 04 |
| 1 | 14 | 13; 16; 18 | 12; 19; 19 |
| 2 | - | 28 | 23; 29 |
| 3 | 33; 38 | 39 | 36; 38 |
| 4 | 43 | 43; 46 | - |
| 5 | 57; 59; 59 | - | 50; 53; 53; 54; 59 |
| 6 | 62; 67 | 61; 62; 63; 64; 67 | - |
| 7 | 77; 78; 78 | 72 | 71; 73 |
| 8 | 82; 88 | 81; 88 | - |
| 9 | 96; 99 | - | 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 23/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07; 09 | 01; 04; 06 | 02; 09 |
| 1 | 15 | 13; 19 | 11 |
| 2 | - | 23; 26 | - |
| 3 | 35; 35 | 30 | 34; 34 |
| 4 | 42 | 48 | 46 |
| 5 | 50; 54 | 58 | 50; 57; 59 |
| 6 | 62; 62; 63; 67 | 66; 66; 68; 68 | 60; 68; 68; 68 |
| 7 | 74; 77 | 70; 71 | 74; 76 |
| 8 | 88 | 83; 84 | 80; 85 |
| 9 | 97 | - | 90 |
Lô tô Miền Trung 16/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 07 | 03 |
| 1 | 10; 12; 13 | 12; 13; 16; 17; 19 | 14; 19 |
| 2 | - | 25 | 20 |
| 3 | 31; 33; 33; 35 | 38 | 30; 30 |
| 4 | 43; 48 | 40 | 43; 43; 48; 49 |
| 5 | 53 | 50; 57 | 52 |
| 6 | 65; 66 | - | 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 75; 77 | 71; 78 | 70; 75 |
| 8 | - | 81; 81; 89 | 89 |
| 9 | - | 92 | 90; 92; 95 |