Lô tô Miền Trung 28/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 09 | - | 00; 07 |
| 1 | - | 10; 11; 18; 19 | 11; 12; 15; 17 |
| 2 | 26 | 25 | 20; 23 |
| 3 | 30; 35; 38 | 31; 33 | 38 |
| 4 | 42 | 41; 42; 44; 49 | 45 |
| 5 | 55; 59 | 58 | - |
| 6 | 67; 69 | 63; 64; 64 | 61 |
| 7 | 76 | - | 71; 76; 76 |
| 8 | 84; 85 | 87 | 80; 86; 86; 88 |
| 9 | 95; 96; 96 | 97; 97 | - |
Lô tô Miền Trung 21/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04; 04 | 03; 04; 06 |
| 1 | 10; 10; 12 | 17 | - |
| 2 | 22; 26; 28 | 26 | 26; 27; 29 |
| 3 | 33 | 30 | - |
| 4 | 45; 46 | 47 | - |
| 5 | 57; 58 | 54; 57 | 52; 53; 58 |
| 6 | - | 62; 65; 65; 65 | 65 |
| 7 | 79; 79 | 74; 75; 75 | 71; 75; 78 |
| 8 | - | 80; 86 | 83; 83; 86 |
| 9 | 90; 94; 94; 97 | 90 | 90; 98 |
Lô tô Miền Trung 14/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 05; 07 | 01 |
| 1 | 15; 16 | 10; 12; 18 | 18; 19 |
| 2 | 24; 25; 28 | 20 | 21; 22; 24; 26 |
| 3 | 30 | - | 37; 38 |
| 4 | 42; 45 | 46 | 42; 45 |
| 5 | 51; 57 | 51; 54; 55 | 55; 57 |
| 6 | 61 | 60; 62 | - |
| 7 | 71; 76 | 70; 76 | 76; 78 |
| 8 | - | 81; 82 | 88; 89 |
| 9 | 90; 92; 97 | 95; 98 | 97 |
Lô tô Miền Trung 07/01/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 15 | 10; 16 | 11; 11; 19 |
| 2 | 23; 28 | 26 | 26 |
| 3 | 30; 36; 38 | 30; 34; 35; 36; 38 | 30; 31; 34; 34; 36 |
| 4 | 41; 46 | 42 | - |
| 5 | 50; 50; 56 | 52; 53 | 56 |
| 6 | 66; 67 | 66 | 61; 68; 69 |
| 7 | 74; 75 | 70; 76 | 71; 78 |
| 8 | 82; 86 | 84; 88; 89 | 83; 83; 88 |
| 9 | 93 | 98 | - |
Lô tô Miền Trung 31/12/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 03 | 05 |
| 1 | 19 | 15 | 16; 16; 18; 19; 19 |
| 2 | 26; 28; 29 | 24; 27 | 28; 29 |
| 3 | 30 | 33 | - |
| 4 | 41; 43; 46 | 40 | 46 |
| 5 | 53; 54; 59 | 55; 56; 57 | 58 |
| 6 | 62 | 66 | 64; 69 |
| 7 | 76 | 70; 73; 78 | 70; 71; 75; 76; 79 |
| 8 | 84; 85; 87 | 81 | - |
| 9 | 91; 96 | 90; 90; 97 | 99 |
Lô tô Miền Trung 24/12/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 02; 06 | 04; 06; 07 |
| 1 | 19 | - | 11; 19 |
| 2 | 23; 23; 27 | 20; 23; 24; 27 | 20; 28 |
| 3 | 32; 34; 38 | 32 | 30 |
| 4 | 47 | 46 | 49 |
| 5 | 57 | 52; 53 | 58 |
| 6 | - | 63; 66; 67 | 64; 67 |
| 7 | 70 | 76; 76 | 75; 78; 78 |
| 8 | 83; 84; 84; 87 | 86 | 85 |
| 9 | 93; 97 | 92; 93 | 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 17/12/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 01 | 05 |
| 1 | 11; 15 | 12 | 12; 15; 16 |
| 2 | 21; 24 | 21; 29 | 26 |
| 3 | 34; 39 | 31; 32; 37 | 36; 38 |
| 4 | 49 | 44 | 44; 46 |
| 5 | 53; 59 | 52; 57; 59 | 53; 54; 55; 55; 56 |
| 6 | 65 | 67 | - |
| 7 | 77; 77; 79 | - | 71; 73; 78 |
| 8 | - | 80; 82 | - |
| 9 | 90; 93; 95 | 90; 91; 92; 96 | 99 |