Lô tô Miền Trung 18/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 | 06; 06; 06; 08 |
| 1 | 15; 16 | 15 | - |
| 2 | 25; 26 | 21; 24 | 23; 27 |
| 3 | 30; 39 | 32 | 34 |
| 4 | 41; 42 | 43; 45 | - |
| 5 | 51 | 52 | 53; 56 |
| 6 | 63 | 61; 64 | 61; 67 |
| 7 | 72 | 71 | 73; 78 |
| 8 | 84; 85 | 80; 88; 89 | 89 |
| 9 | 90; 90; 91; 99 | 94; 95; 98; 99 | 91; 95; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 11/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 04; 08 | 05 |
| 1 | 12; 12 | 16; 18 | 11; 11 |
| 2 | 20; 21 | 21; 22; 27; 29 | 20; 27 |
| 3 | 33 | 33; 33; 36 | 37 |
| 4 | 45; 47 | - | 40 |
| 5 | 56 | 56 | 57 |
| 6 | 61; 65; 65 | 64 | 68 |
| 7 | 74; 77 | 75 | 71; 72; 72; 73; 78; 79 |
| 8 | 82 | 85 | 87; 87; 89 |
| 9 | 95; 98 | 95; 96; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 04/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 00 | - |
| 1 | 14 | 15; 17; 17 | 12; 15; 15 |
| 2 | 24; 27 | - | - |
| 3 | 37; 39; 39 | 32; 39 | - |
| 4 | 44; 49 | 40 | 42; 44; 49 |
| 5 | 50 | 54; 59 | - |
| 6 | 61; 66 | - | 60; 63; 65; 66; 67 |
| 7 | 74; 78 | 71; 71; 73; 79 | 73; 73; 79 |
| 8 | 83 | 89 | 81 |
| 9 | 92; 98 | 90; 91; 93; 98 | 90; 91; 96 |
Lô tô Miền Trung 28/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 12; 18 | 13 | - |
| 2 | 22 | 28; 28 | - |
| 3 | 31; 34 | 36; 39 | 33; 34; 34; 38 |
| 4 | 49 | 40 | 43 |
| 5 | 51; 52; 54; 56; 58; 58 | 51; 56; 57 | 51; 52 |
| 6 | 60 | 61; 61 | 64 |
| 7 | 72; 74 | - | 75; 75; 78 |
| 8 | 82 | 80; 86; 88 | 80; 80; 81; 85 |
| 9 | 96; 97 | 90; 90; 93; 96 | 94; 95; 95 |
Lô tô Miền Trung 21/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 08; 09 | 05 |
| 1 | 13; 15 | 10; 16; 18 | 11; 16 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 33; 38 | 34 | 36 |
| 4 | 41; 45 | - | 40; 48 |
| 5 | 54; 57; 59 | - | 51; 54; 58 |
| 6 | 67 | 63; 65; 68 | 66 |
| 7 | 78 | 71; 77 | 71; 75; 75; 76 |
| 8 | 84; 84; 85; 86; 87; 88; 88 | 89 | 87; 87 |
| 9 | - | 90; 93; 95; 96; 98 | 92; 96 |
Lô tô Miền Trung 14/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 08 | 04 |
| 1 | 14 | - | 11; 13 |
| 2 | 24; 25; 29 | - | 21 |
| 3 | 31; 39 | 31; 38; 38 | 35; 38 |
| 4 | - | 44 | 41; 49 |
| 5 | 55 | 54; 59 | 57; 57; 59 |
| 6 | 61; 63; 64; 66; 69; 69 | 66; 66; 69 | 65; 68 |
| 7 | 70; 71; 72; 78 | 72; 72; 78 | 77 |
| 8 | - | 85 | 84; 84; 86 |
| 9 | 91 | 93; 94; 97 | 95 |
Lô tô Miền Trung 07/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 09 | 03; 09 |
| 1 | 11; 11; 13; 14; 17 | 18 | 14; 18 |
| 2 | - | 25 | 21 |
| 3 | 36 | 32 | - |
| 4 | 47; 49 | 49; 49 | 48 |
| 5 | 51 | 53; 54; 58 | 50; 55; 56; 56; 58 |
| 6 | 60; 62; 63 | 62; 64; 68 | 63; 69 |
| 7 | 74; 78 | 73 | 71; 72 |
| 8 | 88 | 85; 88; 88 | 80; 81; 82 |
| 9 | 92; 95 | 91 | - |