Lô tô Miền Trung 20/07/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 03; 08 | 09 |
| 1 | 13 | 15; 19 | 14; 17 |
| 2 | 27; 27; 29 | 29 | 22; 27 |
| 3 | - | 32; 34; 35 | 30 |
| 4 | 42; 43 | 42; 48 | 41; 43 |
| 5 | 52; 54 | 55 | 52; 52; 55; 56 |
| 6 | 60; 64; 66; 69 | 64; 66 | 60; 62 |
| 7 | 70; 71; 71 | 74 | - |
| 8 | - | 85; 86; 88 | 82; 89 |
| 9 | 95 | 92 | 91; 92 |
Lô tô Miền Trung 13/07/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 00; 01; 09 |
| 1 | 17 | 12; 12 | 14 |
| 2 | 29 | 25 | 20 |
| 3 | 38; 38; 38 | - | - |
| 4 | 46 | 43; 48 | 42 |
| 5 | 52; 56 | 58; 58 | 52; 54; 56 |
| 6 | 60; 63; 66; 66; 66; 68 | 63; 67 | 62 |
| 7 | 79 | 72; 78 | 72; 74; 74; 75; 79 |
| 8 | 82 | 85 | 86; 87 |
| 9 | 91; 99 | 90; 96; 98; 99; 99 | 93 |
Lô tô Miền Trung 06/07/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03 | 00; 05 |
| 1 | 12; 15; 16; 16 | 12; 14 | 11 |
| 2 | 29 | 26; 27; 28 | 26; 28 |
| 3 | 31; 37 | - | 32; 35 |
| 4 | 41; 44 | 40; 46; 48; 49 | 43 |
| 5 | 59 | 59; 59 | 52; 57 |
| 6 | 61; 64; 65; 66 | 67; 68 | 60 |
| 7 | 71; 78 | - | 73; 76 |
| 8 | 81; 88 | 81; 88; 89 | 83; 84; 85 |
| 9 | - | 93 | 90; 96 |
Lô tô Miền Trung 29/06/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 07; 09 | 02; 03; 06 |
| 1 | 18 | 19 | 11; 18; 19 |
| 2 | 24 | 26; 28; 29 | - |
| 3 | 32; 35 | 32 | 38 |
| 4 | - | 43; 45; 48 | 49 |
| 5 | 51; 54 | 50 | 51; 55 |
| 6 | 65; 66; 68; 69 | 60; 65 | 61; 69 |
| 7 | 77 | 72; 74; 75 | 78; 78 |
| 8 | 81; 81; 84; 86; 87 | - | 83 |
| 9 | - | 94; 97 | 90; 91; 96 |
Lô tô Miền Trung 22/06/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04; 05; 07 | 07 |
| 1 | 12; 13; 18 | 11; 12; 14 | 13; 15 |
| 2 | 23; 28 | 21; 28 | 27 |
| 3 | 30; 33; 34 | - | 36; 36; 36; 39 |
| 4 | - | 42 | - |
| 5 | 50; 54 | 51; 53; 55; 57; 59 | 53; 54 |
| 6 | 60 | 68 | 60; 62; 64; 65 |
| 7 | 73; 79 | - | 71; 74 |
| 8 | 85 | 83 | 87 |
| 9 | 91; 91; 92 | 91; 97 | 95 |
Lô tô Miền Trung 15/06/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 05; 07; 08 | - | 01; 02 |
| 1 | 15 | 13; 15 | 12; 14 |
| 2 | 24 | 23 | 22; 28 |
| 3 | 36 | 37 | 35 |
| 4 | 42; 42; 44 | 42; 44; 46 | 42; 49 |
| 5 | - | 50; 56 | 51 |
| 6 | 61; 66 | - | 62; 63; 64 |
| 7 | - | 72; 73; 75; 76; 76 | 72; 74; 79 |
| 8 | 83; 86 | 85; 89 | 88 |
| 9 | 93; 94 | 93; 95 | 94 |
Lô tô Miền Trung 08/06/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 05; 07; 08 | 05; 06; 09 |
| 1 | 12 | 15 | 14; 19 |
| 2 | 29 | 20; 25 | 21; 23 |
| 3 | 32 | 32; 33 | 33; 34; 35 |
| 4 | 44 | 43; 45; 47 | 41; 44 |
| 5 | 52; 52; 55; 57; 58 | 54 | - |
| 6 | 60; 63; 67 | 65; 67 | 60; 61; 62 |
| 7 | 76; 78 | 78 | 78 |
| 8 | - | 80 | 89 |
| 9 | 92; 95; 97 | 99 | 93 |