Lô tô Miền Trung 01/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02 | - | 03; 08; 09 |
| 1 | 11 | 14; 19 | 14; 16 |
| 2 | 23; 24; 24; 29 | 24; 28 | 20 |
| 3 | 32; 33 | - | 33; 33 |
| 4 | 42 | 41; 44; 48 | 42; 44 |
| 5 | 52; 54 | - | 51 |
| 6 | - | 60; 60; 65; 67 | 60; 66 |
| 7 | 75; 77; 78 | 72; 76; 76 | 70; 72; 73 |
| 8 | 84 | 82; 89 | - |
| 9 | 99 | 92; 98 | 93; 95 |
Lô tô Miền Trung 25/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 00; 02; 07; 09 | 05; 08 |
| 1 | 11; 11; 17 | 14; 16 | 12; 18 |
| 2 | 21; 26; 28 | 21 | 20; 22 |
| 3 | 33; 34 | 37 | 33 |
| 4 | 46; 47; 49 | 42; 43; 44; 46 | 45; 45 |
| 5 | 54 | 58 | 54 |
| 6 | 64; 67 | 62 | 62; 63; 63; 68 |
| 7 | 70 | 78 | 78 |
| 8 | 88 | 89 | 87 |
| 9 | - | 90; 97 | 94; 95 |
Lô tô Miền Trung 18/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 00 | - |
| 1 | 15 | 14 | 19 |
| 2 | 24; 25; 28 | - | 23; 24 |
| 3 | 31; 35; 35 | 30; 33 | 35; 35; 36 |
| 4 | 42; 44; 44 | - | 43; 46 |
| 5 | 56 | 52; 54 | 57; 58 |
| 6 | 67; 68 | 63; 63; 68; 69 | 65; 69 |
| 7 | 74; 78 | 70; 71; 74 | 70; 72; 72 |
| 8 | 83; 84; 85 | 81; 83; 88 | 86; 88 |
| 9 | - | 95 | 94 |
Lô tô Miền Trung 11/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 06 |
| 1 | 11; 12; 13; 19 | 13 | 14; 17; 17 |
| 2 | 21; 21 | - | 29 |
| 3 | 31; 37 | 37; 38 | 32 |
| 4 | 44 | 43 | 47 |
| 5 | 51 | 50; 51; 56 | - |
| 6 | 63; 66; 68 | 62; 69 | 60; 63 |
| 7 | 71; 76 | 70; 72; 77 | - |
| 8 | 80; 86 | 85; 85; 87 | 84; 85; 87; 89 |
| 9 | 93 | 91; 97 | 90; 93; 94; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 04/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 09 |
| 1 | 10; 12 | 11; 15; 16 | 11; 13; 19 |
| 2 | 26 | 22; 25 | 20; 20; 26 |
| 3 | 30; 31; 38 | 34; 35; 35; 36 | 31; 32; 39 |
| 4 | 42; 47 | 44; 44 | 40 |
| 5 | - | - | 59; 59 |
| 6 | 68 | 63 | 67 |
| 7 | - | 72; 72; 76; 77; 79 | - |
| 8 | 86; 86; 88 | 84 | 84; 85; 88 |
| 9 | 90; 90; 93; 95; 99 | - | 98 |
Lô tô Miền Trung 28/12/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 06 | 02; 05; 09 |
| 1 | - | 14; 16 | 16 |
| 2 | 24; 25 | 22; 25; 29 | 25; 26; 28; 28 |
| 3 | 35; 37 | 31; 35; 37; 39 | - |
| 4 | 41; 42; 48 | 48 | 41; 44; 49 |
| 5 | 54; 55; 58; 58; 59 | - | 57 |
| 6 | 66; 67 | 60; 63; 63; 67; 68 | 69 |
| 7 | - | 72; 72 | - |
| 8 | - | - | 80 |
| 9 | 92; 93 | - | 95; 95; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 21/12/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 04 | - | 08 |
| 1 | 13; 15; 19 | 13; 15; 16 | 12; 16 |
| 2 | 29 | 24; 26 | 25; 29 |
| 3 | 33; 37; 38; 38 | 32; 34; 39 | 32 |
| 4 | 48 | 48; 48 | 41; 49 |
| 5 | 58; 58 | 51; 59 | 51; 52; 53 |
| 6 | 61; 66 | 66 | 65; 69 |
| 7 | - | - | 76; 76 |
| 8 | 84 | 88 | 84; 87 |
| 9 | - | 92; 93; 95; 96 | 90 |