Lô tô Miền Trung 16/08/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 08 |
| 1 | 12; 13 | - | 17 |
| 2 | 26; 26 | - | 29 |
| 3 | 30; 32; 32; 35 | 33; 35 | 32; 36 |
| 4 | 43 | 45; 49; 49 | 43; 44; 48; 48 |
| 5 | 56; 58 | 59 | 59 |
| 6 | 63; 64; 69 | 61; 62; 65; 67; 68 | 62; 66; 68 |
| 7 | 74; 79 | 72; 72; 72 | 74 |
| 8 | 80 | 84; 87 | 84; 85; 88 |
| 9 | - | 91 | 97 |
Lô tô Miền Trung 09/08/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 00 | 02; 04 |
| 1 | 16; 17 | 11 | 17 |
| 2 | 28 | 23 | 21; 25; 28 |
| 3 | 33; 39 | 30; 36; 39; 39 | 33; 33; 36; 37 |
| 4 | - | 45; 49 | 44; 49 |
| 5 | 54; 54; 56; 56 | 51; 55; 56; 57 | 50; 55 |
| 6 | 60; 64; 64; 65 | 66; 67 | - |
| 7 | 79 | - | 74; 75 |
| 8 | 85 | 83; 84 | 81; 83 |
| 9 | 98 | 99 | - |
Lô tô Miền Trung 02/08/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 09 | 00; 01; 04; 09 |
| 1 | 13; 13; 17 | 10; 11; 13; 14; 17 | 17; 18; 19 |
| 2 | 22; 26 | 21 | 25 |
| 3 | - | 30; 32; 39 | 38 |
| 4 | 40; 44; 47; 49 | 41 | 40 |
| 5 | 54; 55; 57 | - | 51; 53; 55; 58 |
| 6 | 60 | - | - |
| 7 | 74; 79 | 78; 79; 79 | 73; 75 |
| 8 | 80 | 81; 82 | 83 |
| 9 | - | 95; 97 | 93 |
Lô tô Miền Trung 26/07/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07; 08 | 08 | 05 |
| 1 | 17 | - | 12; 15 |
| 2 | - | 23 | - |
| 3 | - | 30; 36 | 34; 35; 37; 39 |
| 4 | 41; 49 | 40 | 47 |
| 5 | 51; 53; 56; 58 | 52; 52; 54; 59 | 51; 54; 58 |
| 6 | 62 | 60; 60; 69 | 67 |
| 7 | 72 | - | 72; 76 |
| 8 | 81; 83 | 83; 87 | 81; 81 |
| 9 | 92; 92; 97 | 93; 95; 96; 99 | 93; 94 |
Lô tô Miền Trung 19/07/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 01; 04; 06; 09 |
| 1 | - | 16; 17 | 11; 11; 19 |
| 2 | 22; 24; 25 | 20 | 21 |
| 3 | 30; 30; 32; 34; 36 | 33; 35; 35; 39 | - |
| 4 | 45; 49 | 48 | 40; 49 |
| 5 | 55 | 57; 58 | 53; 54 |
| 6 | 60; 61; 61 | 63; 67 | 60 |
| 7 | 76; 77 | 79 | 78; 78 |
| 8 | - | 87 | 80; 88 |
| 9 | 95; 95 | 95; 95; 99 | 90 |
Lô tô Miền Trung 12/07/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07 | 00 | 02 |
| 1 | 14 | 15; 16 | 12; 13 |
| 2 | 20; 26 | 24; 24; 27; 29 | 20; 27; 28; 28 |
| 3 | - | 36 | - |
| 4 | 46; 46 | 49 | 45; 47; 49 |
| 5 | 58; 58 | 53; 55; 56; 58 | 50; 54; 56 |
| 6 | 67; 68 | 61; 64 | - |
| 7 | 70; 74 | - | 72; 74; 77 |
| 8 | - | 85 | 84 |
| 9 | 94; 96; 96; 97 | 94; 97 | 97 |
Lô tô Miền Trung 05/07/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 09 | 07; 08 |
| 1 | 13; 16; 19 | 12 | 11; 13; 15; 18 |
| 2 | 22; 28 | 24 | 21 |
| 3 | 36 | 33; 39 | 34 |
| 4 | - | 43; 47 | - |
| 5 | - | 58 | - |
| 6 | 61; 63; 67; 67; 69 | 61; 63; 69; 69 | - |
| 7 | 71; 73; 77 | - | 70; 70; 71; 71 |
| 8 | 88 | 82; 86 | - |
| 9 | 91; 97; 98 | 91; 94; 97 | 90; 95; 95; 95; 96; 97 |