Lô tô Miền Trung 31/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 03; 04; 05 |
| 1 | 14 | 13; 18; 19 | 11; 14 |
| 2 | 22; 24; 29 | 21; 24 | 20; 28 |
| 3 | 31; 37; 38; 39 | 34; 36 | 31; 35 |
| 4 | 40 | 44; 45; 49 | 40; 44; 45 |
| 5 | 50; 57 | 51; 58 | 51; 58 |
| 6 | - | 62; 66 | 60; 64 |
| 7 | 74; 79 | 77 | 70 |
| 8 | 83; 84; 87 | 86 | - |
| 9 | 94 | 96 | 90 |
Lô tô Miền Trung 24/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 09 | 00; 07; 09 |
| 1 | - | 13; 17 | 10; 12 |
| 2 | 21; 23 | 20; 24; 27 | 21 |
| 3 | 31; 39 | - | 33; 34 |
| 4 | - | 46; 46 | 40; 42; 45; 47; 48 |
| 5 | 52; 57 | 56; 59 | 55 |
| 6 | 64; 65; 69 | 64 | 66; 68 |
| 7 | 72; 75; 77; 78; 79 | 70; 72; 76 | 79 |
| 8 | 85 | 83; 83 | - |
| 9 | 95 | 94; 98 | 96 |
Lô tô Miền Trung 17/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 01; 01; 03; 04; 04 | - |
| 1 | 10; 13; 14 | 11; 11; 13; 19 | 14; 16 |
| 2 | 27 | 22 | 28; 29 |
| 3 | - | 36 | 32; 34 |
| 4 | 40; 40; 49 | - | 40; 43; 45 |
| 5 | 56; 59 | 51 | - |
| 6 | 60; 66 | 63; 68 | 62; 69 |
| 7 | 72 | 79 | 74; 75; 76; 79 |
| 8 | 81; 89 | 80 | - |
| 9 | 90; 90 | 93; 95 | 91; 95; 98 |
Lô tô Miền Trung 10/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01 |
| 1 | 14; 17 | 11; 14; 15; 16; 19 | 11; 12; 16 |
| 2 | 23; 25 | 20; 21 | 28 |
| 3 | 35 | - | 34; 37; 37 |
| 4 | 42 | 46; 48 | 41 |
| 5 | 50; 54 | 58 | 52 |
| 6 | 66 | 60; 62; 63; 68 | 61; 62; 63; 68; 69 |
| 7 | 71; 74 | 77 | 70; 70; 74 |
| 8 | 80; 81; 84; 85; 89 | 81; 87 | - |
| 9 | 90; 90 | 97 | - |
Lô tô Miền Trung 03/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 02 | 02; 03 |
| 1 | 17 | - | - |
| 2 | 21; 22; 25 | 27 | 21; 29 |
| 3 | 33; 39 | 32 | 33; 35; 36; 37 |
| 4 | - | 44; 49; 49 | - |
| 5 | 51; 55 | 55; 55; 56 | - |
| 6 | 60; 64 | 66; 67; 67 | 60; 64; 65; 69 |
| 7 | 73 | 71; 74; 77 | 70; 75 |
| 8 | 81; 82; 87 | 83 | 86; 88 |
| 9 | 91; 95 | 92; 99 | 93; 98 |
Lô tô Miền Trung 26/09/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 09 | 03; 09 | 00; 07 |
| 1 | - | 11; 15 | 17; 18 |
| 2 | 20; 26 | 23; 27; 28 | - |
| 3 | - | - | 31; 35 |
| 4 | 46; 48; 49 | 44; 44 | 40; 43 |
| 5 | 50; 55; 57; 57 | 56 | 55 |
| 6 | 62; 69 | 66 | 61; 67; 67 |
| 7 | 76 | 72; 76; 79 | 70; 75; 77 |
| 8 | 80 | 82; 84; 88 | 87 |
| 9 | 90; 91 | 95 | 92; 94 |
Lô tô Miền Trung 19/09/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 00; 06 | 01; 04; 05; 06 |
| 1 | 11; 19 | 12; 12; 18 | 11; 13; 19 |
| 2 | - | 28 | 26 |
| 3 | 38 | 31; 39 | 36; 37 |
| 4 | 40; 45; 47; 48 | 44 | - |
| 5 | 59 | 50; 59 | 52; 55 |
| 6 | 61; 63; 64; 64; 65 | 61; 62 | - |
| 7 | 73 | 77; 77 | 74; 74 |
| 8 | 87 | 83 | 85; 86 |
| 9 | 95 | 91; 94 | 92; 98 |