Lô tô Miền Trung 10/08/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 04 |
| 1 | 11; 11; 15 | 11; 12; 12; 15; 16 |
| 2 | 23; 24; 27; 27 | 21; 22; 25 |
| 3 | 31 | 30; 38 |
| 4 | 41; 43 | 47 |
| 5 | 51; 51; 51; 55 | 53; 54 |
| 6 | - | 66; 68 |
| 7 | 71 | 74; 76 |
| 8 | 88; 88; 89 | - |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 03/08/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | - |
| 1 | 12 | 11; 17; 18 |
| 2 | - | 21; 23; 26; 29 |
| 3 | 36; 38 | 35 |
| 4 | 45; 46 | 40; 40; 43; 48; 49 |
| 5 | 52; 52; 58 | 50; 53; 53; 53 |
| 6 | 60; 68 | - |
| 7 | 72; 79 | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 90; 92; 96; 97 | 90 |
Lô tô Miền Trung 27/07/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 | 03; 03 |
| 1 | - | 12; 16 |
| 2 | 27; 28; 29 | 22; 23 |
| 3 | 34 | 34; 35; 37; 38; 39 |
| 4 | 42; 43 | 48 |
| 5 | 51; 53; 55 | 53 |
| 6 | - | 61; 68 |
| 7 | 70; 75; 77 | 78 |
| 8 | 85 | 82 |
| 9 | 94; 98 | 97 |
Lô tô Miền Trung 20/07/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 07; 07 | 00; 01; 04; 05 |
| 1 | 11; 12; 16 | - |
| 2 | - | 22; 24 |
| 3 | 32 | 37 |
| 4 | 41; 43; 44 | 49 |
| 5 | 51; 58 | - |
| 6 | 62 | 60; 64; 66; 66; 67; 68 |
| 7 | - | - |
| 8 | 86 | 80; 82 |
| 9 | 90; 91; 95 | 94; 98 |
Lô tô Miền Trung 13/07/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 03; 05 | 01; 03; 05 |
| 1 | - | - |
| 2 | 21; 24; 28 | 29 |
| 3 | - | 35 |
| 4 | 42; 43 | 46 |
| 5 | 53 | 52; 53; 54; 54; 55; 56; 56 |
| 6 | 66 | - |
| 7 | 73; 78; 78; 78 | - |
| 8 | 80 | 81; 82; 85 |
| 9 | 94; 96 | 95; 95 |
Lô tô Miền Trung 06/07/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 02; 06 |
| 1 | 11 | 10; 10; 14; 18 |
| 2 | - | 21 |
| 3 | 33; 35 | 31 |
| 4 | 44 | 42 |
| 5 | 50; 53; 55 | 56; 58; 58 |
| 6 | 60; 66; 66; 67; 68 | - |
| 7 | 73; 78 | - |
| 8 | 82; 86 | - |
| 9 | - | 93; 93; 94; 94; 94; 97 |
Lô tô Miền Trung 29/06/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 00; 06 |
| 1 | 10; 11 | 15; 18; 19 |
| 2 | 22; 24 | - |
| 3 | 30; 38 | 35; 37; 38 |
| 4 | 40; 47 | 43; 44; 47; 49 |
| 5 | 53; 55; 59 | 55; 57 |
| 6 | - | 67; 68 |
| 7 | 70; 75 | 74 |
| 8 | 89 | - |
| 9 | 93; 94 | 92 |