Lô tô Miền Trung 16/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04; 07 | 02 |
| 1 | 17 | 12 |
| 2 | 24 | 22; 23 |
| 3 | - | - |
| 4 | 41 | 44; 49 |
| 5 | 50; 53; 58 | 50; 52; 59 |
| 6 | 67; 67; 69 | 64; 67 |
| 7 | 77 | 70; 74; 77 |
| 8 | 81; 82; 85; 87 | 83; 83 |
| 9 | - | 90; 92 |
Lô tô Miền Trung 09/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03; 03 |
| 1 | 12; 14 | 10; 10; 11; 13; 13; 15 |
| 2 | 27 | 22; 29 |
| 3 | 36; 37 | 30; 34 |
| 4 | - | - |
| 5 | 59 | 54; 59 |
| 6 | 64 | 64 |
| 7 | 70; 73; 76; 76; 77; 77 | - |
| 8 | 81; 89 | 84 |
| 9 | 91; 92 | 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 02/10/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 08; 09 |
| 1 | 12 | - |
| 2 | 21; 27; 27 | 27 |
| 3 | 31; 31; 32; 34; 39 | 30; 33; 36; 36; 39 |
| 4 | 47 | 44; 48 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | 65 | 62; 64 |
| 7 | 72; 78 | 76; 76; 79 |
| 8 | 81; 88; 89 | 86 |
| 9 | 99 | 90 |
Lô tô Miền Trung 25/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 04; 06 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 20; 26; 27 | 25; 28 |
| 3 | 32; 38 | 36 |
| 4 | 40; 48 | 40; 42; 46; 47 |
| 5 | 56 | 55 |
| 6 | 62 | 60; 61; 68 |
| 7 | 76; 78 | 70 |
| 8 | 85; 88 | 83 |
| 9 | 91; 91; 99 | 99 |
Lô tô Miền Trung 18/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 05 |
| 1 | - | 12; 13; 19; 19 |
| 2 | 20; 28 | 22; 23 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 43 | 44 |
| 5 | 51; 52; 52; 53 | 55 |
| 6 | 65 | 61; 62; 62; 63 |
| 7 | 70; 70; 72; 79 | 77 |
| 8 | 81; 89 | 81; 84 |
| 9 | 96 | 96 |
Lô tô Miền Trung 11/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 01; 05; 06; 09 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 20; 29 | 23 |
| 3 | 30; 31 | 30; 33; 39 |
| 4 | - | - |
| 5 | 51; 51 | 54; 54; 55; 57 |
| 6 | - | 61 |
| 7 | 71; 71; 75; 77 | 71; 76 |
| 8 | 86 | - |
| 9 | 90; 92; 94; 98 | 94; 94 |
Lô tô Miền Trung 04/09/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 02; 08; 09 |
| 1 | 10; 14; 18 | 11; 13 |
| 2 | 21; 26; 27 | 28 |
| 3 | 34; 34; 38 | - |
| 4 | 40; 49 | 43 |
| 5 | 50; 50; 53; 54; 56 | 56 |
| 6 | - | 62; 67; 68 |
| 7 | 73 | 70; 78 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | 90; 94; 96; 99 |