Lô tô Miền Trung 22/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11; 14; 17; 19 | - |
| 2 | 20; 21 | 22 |
| 3 | 35 | 33; 33; 34; 36 |
| 4 | - | 47 |
| 5 | 50; 58 | 51; 52; 54; 57 |
| 6 | 65; 65; 67; 67; 68 | - |
| 7 | 76 | 70; 72; 75; 78 |
| 8 | 80; 86 | 82; 86 |
| 9 | - | 93 |
Lô tô Miền Trung 15/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | - |
| 1 | 12; 18 | 12; 13 |
| 2 | - | - |
| 3 | 38; 39 | 36; 37 |
| 4 | 40; 43; 45; 45 | 40; 44; 48 |
| 5 | 55 | 50; 53 |
| 6 | 66; 66 | 63; 67 |
| 7 | 78 | 71 |
| 8 | 83; 86; 88 | 87 |
| 9 | - | 90; 93; 95; 95; 95 |
Lô tô Miền Trung 08/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 07 | 02; 03; 03; 06; 09 |
| 1 | 18 | 11 |
| 2 | 25; 25; 28 | - |
| 3 | 32; 33 | 30; 30; 35; 39 |
| 4 | 43; 44 | 45; 45; 48 |
| 5 | 59 | - |
| 6 | 66 | 63 |
| 7 | - | 72; 75; 75 |
| 8 | 81; 85 | 83 |
| 9 | 92; 96; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 01/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 02 |
| 1 | 10; 15 | 10; 11 |
| 2 | 22 | 20; 22; 26 |
| 3 | 33 | 30 |
| 4 | 42; 46 | 41; 42; 47 |
| 5 | 50 | 53; 57 |
| 6 | - | 61 |
| 7 | 74; 75 | 76; 77 |
| 8 | 81; 82; 83; 85; 87; 88; 88 | 82; 89 |
| 9 | - | 99 |
Lô tô Miền Trung 25/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 03 |
| 1 | - | 11; 13; 13 |
| 2 | - | 24; 26; 26 |
| 3 | 30; 31 | 30; 36; 37 |
| 4 | 40; 43; 48; 48 | - |
| 5 | 52; 54; 55 | 55; 58; 58 |
| 6 | 66 | 62; 69 |
| 7 | 78 | - |
| 8 | 81; 82; 86 | 85; 88 |
| 9 | 91; 95 | 97 |
Lô tô Miền Trung 18/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 09 | 00 |
| 1 | - | - |
| 2 | 24 | 24; 27; 29 |
| 3 | 31 | 31; 35 |
| 4 | 45 | - |
| 5 | 58 | 52; 52 |
| 6 | 64; 67; 68; 68 | 61; 63; 67 |
| 7 | 70 | 77; 79 |
| 8 | 84; 85; 86 | 84; 86; 86 |
| 9 | 98; 99 | 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 11/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 01; 02 |
| 1 | 15 | 12 |
| 2 | - | 22; 22; 23 |
| 3 | 32; 33; 35; 38 | 34; 35 |
| 4 | 44; 47 | - |
| 5 | 53 | 56 |
| 6 | 69 | 61; 62; 65 |
| 7 | - | 71; 78; 79 |
| 8 | 82; 86; 88 | 81; 84; 87 |
| 9 | 91; 93; 93; 94 | - |