Lô tô Miền Trung 05/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 06 | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 22; 22; 27 | 21; 25; 26; 28 |
| 3 | 34; 38 | 30; 39 |
| 4 | 40 | 46 |
| 5 | 51; 54; 55 | 50; 52; 57 |
| 6 | 62 | 61; 64 |
| 7 | 77 | 72; 75 |
| 8 | 83; 86; 88 | 82 |
| 9 | 95 | 90; 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 29/12/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 05 |
| 1 | 12; 17 | 14 |
| 2 | - | 20; 24 |
| 3 | 34; 37; 38; 39 | 37 |
| 4 | 42 | 46; 49 |
| 5 | 51; 55; 56; 59 | 57; 57 |
| 6 | 60; 67 | 61; 62; 66 |
| 7 | - | - |
| 8 | 84 | 82; 84 |
| 9 | 97; 98 | 90; 95; 95; 95 |
Lô tô Miền Trung 22/12/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 04; 07 | 03; 08 |
| 1 | 12 | 14; 15; 16; 18 |
| 2 | 23 | 29 |
| 3 | 32; 37 | 32; 32 |
| 4 | 46; 48 | 45; 47; 49 |
| 5 | - | - |
| 6 | 66 | 65; 68 |
| 7 | 71; 72; 75; 79 | 72 |
| 8 | 83 | 83 |
| 9 | 98 | 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 15/12/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 00; 01 |
| 1 | - | 11; 15; 19; 19 |
| 2 | 21; 24; 28 | 28; 29 |
| 3 | - | 30; 34 |
| 4 | 40; 44 | 49 |
| 5 | 54; 58 | 50; 52 |
| 6 | 63; 63 | 60; 61; 65 |
| 7 | 70; 76; 78 | - |
| 8 | 83; 86 | 83 |
| 9 | 92; 94 | 93 |
Lô tô Miền Trung 08/12/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05; 08 |
| 1 | 16; 17; 18; 19 | 13; 18; 18 |
| 2 | - | 23; 26; 26 |
| 3 | 30; 33; 33; 38 | 34 |
| 4 | 43; 48 | 48; 48 |
| 5 | 58 | - |
| 6 | 67 | 61; 62 |
| 7 | 71 | 73; 79 |
| 8 | 81 | 89 |
| 9 | 91; 93; 99 | 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 01/12/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 07 | 09 |
| 1 | 14; 15 | 13; 13; 18 |
| 2 | 24; 27; 29 | 20; 26 |
| 3 | - | 31; 36 |
| 4 | 41; 46 | 40; 44; 44; 44; 45 |
| 5 | 52; 54; 57; 58 | - |
| 6 | 64; 66; 69 | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | 84; 85; 85; 89 |
| 9 | - | 96 |
Lô tô Miền Trung 24/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | - |
| 1 | 14 | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 37 | 35; 35; 37 |
| 4 | 46 | 43 |
| 5 | 51; 51; 53; 59 | 51; 55 |
| 6 | 64; 65; 67; 67 | 64; 64; 68 |
| 7 | 74; 75; 79 | 70; 78; 79 |
| 8 | - | 81; 85; 88 |
| 9 | 90; 92 | 94; 96; 98 |