Lô tô Miền Trung 30/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 04; 07; 08; 08 |
| 1 | 15; 16 | - |
| 2 | 21; 21; 21; 22 | - |
| 3 | - | 39 |
| 4 | 41; 42 | 44 |
| 5 | 57; 58 | - |
| 6 | 63; 64; 64; 69 | - |
| 7 | - | 72; 74; 74; 77; 79 |
| 8 | 81; 89 | 80; 83; 86; 87; 89 |
| 9 | - | 91; 92 |
Lô tô Miền Trung 23/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 09 | 03; 07 |
| 1 | 17; 18; 18 | 15; 15 |
| 2 | - | 24; 25; 28 |
| 3 | 39 | 34; 35; 36 |
| 4 | 42 | 44; 46 |
| 5 | 50; 51; 53; 58 | 53; 55; 58 |
| 6 | 61 | - |
| 7 | 75; 78 | 70 |
| 8 | 82; 85 | - |
| 9 | 95 | 90; 91 |
Lô tô Miền Trung 16/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06; 07 |
| 1 | 14; 15; 15 | 12; 14; 15 |
| 2 | 20; 24; 28 | 24; 29 |
| 3 | 33 | 31; 31 |
| 4 | - | - |
| 5 | 55 | - |
| 6 | 63; 68 | 62; 69 |
| 7 | 78; 79 | 70 |
| 8 | 82; 82; 87 | 84; 89 |
| 9 | 92; 93 | 90; 92; 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 09/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | - |
| 1 | 16; 19 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34; 35; 37 | - |
| 4 | 41; 47 | 44; 44 |
| 5 | 50; 52; 56 | 55 |
| 6 | 60; 63 | 63; 66 |
| 7 | 75 | 70; 72; 77 |
| 8 | 89 | 80; 82; 84; 87; 89 |
| 9 | 97 | 90; 92; 92 |
Lô tô Miền Trung 02/10/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 03 |
| 1 | 11; 16; 17; 19 | 12; 19 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 33; 38 | 34; 39 |
| 4 | 44; 48 | 40; 40; 46; 48 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 61; 67; 68 | - |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82; 82; 83; 86 |
| 9 | 90; 99 | 92; 99 |
Lô tô Miền Trung 25/09/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 05 | 04; 09 |
| 1 | 13; 15; 17 | 15; 17 |
| 2 | - | 25; 29; 29 |
| 3 | 32 | - |
| 4 | - | 46; 47 |
| 5 | 50; 51; 57 | 53; 53; 55 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | - | 76; 77; 78 |
| 8 | 84; 88; 88; 89; 89 | 89 |
| 9 | 92; 99 | 91; 95 |
Lô tô Miền Trung 18/09/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 03; 08 |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25; 26 | 21 |
| 3 | 31; 33; 34; 35 | 34 |
| 4 | 40; 43; 48; 49 | 45 |
| 5 | - | 54; 55 |
| 6 | 68; 69 | 63; 68; 69 |
| 7 | 75; 78 | 71; 71; 74 |
| 8 | 80; 85 | 89 |
| 9 | 91 | 94; 94 |