Lô tô Miền Trung 12/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 08; 08; 08 | 08; 09 |
| 1 | 10; 13 | - | 11; 13 |
| 2 | - | 20; 25; 27 | 25; 26; 29; 29 |
| 3 | 33 | 34 | 32 |
| 4 | - | 40; 40 | 42; 46 |
| 5 | 53 | 53; 59 | 57 |
| 6 | 62; 63; 64; 64 | - | - |
| 7 | 73; 74; 76; 79 | 77 | 70; 71; 74 |
| 8 | 81; 85; 88 | 80; 81; 86 | 83; 85 |
| 9 | 98 | 90; 92; 93 | 90 |
Lô tô Miền Trung 05/03/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 02; 02; 02 | 02 |
| 1 | 14; 19 | - | 10; 11; 12; 16; 17 |
| 2 | 25 | 20 | - |
| 3 | 30; 34; 35; 37; 38 | 30; 33; 37; 37; 37; 39 | 31 |
| 4 | 48 | - | 40; 45; 47 |
| 5 | - | 57 | 55; 56; 59 |
| 6 | 60; 62; 63; 68 | 64 | 62; 63; 68 |
| 7 | - | 71; 79; 79 | 70 |
| 8 | - | 84 | - |
| 9 | 91; 91; 98 | 93; 94 | 99 |
Lô tô Miền Trung 27/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 01 | - |
| 1 | 14; 16 | 14; 18 | 17; 18 |
| 2 | 23; 24; 25 | 21; 26; 29 | 21; 22; 25; 26 |
| 3 | 32; 33; 35; 38; 39 | 31; 38 | 30; 33; 34; 36 |
| 4 | 45; 47 | 40 | - |
| 5 | 50; 53; 58 | - | 54; 54 |
| 6 | - | 60; 61 | - |
| 7 | - | 72; 75; 77 | 71; 74; 74 |
| 8 | 84 | 81; 83; 84 | 80; 87 |
| 9 | - | 93 | 97 |
Lô tô Miền Trung 20/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 02; 06 | - |
| 1 | 10; 17 | 13; 14; 15; 15; 17 | 14; 15; 16; 19; 19 |
| 2 | 20; 26; 27; 28 | 28 | 20; 26; 29 |
| 3 | 34; 38 | 34; 34 | 34; 35 |
| 4 | 40 | 40; 42 | - |
| 5 | 51; 59 | 52; 56 | 52 |
| 6 | 62; 63; 64 | 68 | 69 |
| 7 | - | 76 | 72; 75 |
| 8 | 81; 86 | 81 | 85; 88 |
| 9 | - | 98 | 92; 93 |
Lô tô Miền Trung 13/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | 02 | 06; 06; 08 |
| 1 | - | 19 | 13 |
| 2 | 24 | 27 | 22; 23; 24 |
| 3 | 34; 34 | 35 | 37 |
| 4 | 46 | 40; 41; 43 | - |
| 5 | 59 | 55; 56; 57; 57 | 50 |
| 6 | 60; 68 | 60 | 61; 62; 67 |
| 7 | 70; 70; 73 | 71; 74; 77 | 79 |
| 8 | 86 | 80 | 85; 85; 85 |
| 9 | 92; 92; 95; 98 | 90; 93 | 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 06/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 18; 19 | - | 13; 19 |
| 2 | 20; 29 | 29 | - |
| 3 | 30; 31; 32; 38 | 32; 38 | 33; 34; 34; 37; 37 |
| 4 | 41; 43; 48 | 45 | 46; 46; 46 |
| 5 | 54; 55 | 51 | 54 |
| 6 | 65; 65 | 60; 61 | 61; 63; 64; 67 |
| 7 | 74; 76 | 70; 71; 72; 72; 72 | 76 |
| 8 | - | 80; 81; 83; 86; 88 | - |
| 9 | 90 | 91 | 91; 97 |
Lô tô Miền Trung 30/01/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 06; 09 | 01; 08 | 00; 00; 05 |
| 1 | 10; 13; 15 | 13; 13 | 19 |
| 2 | - | 22; 23; 25; 27 | - |
| 3 | 37 | 37; 39 | - |
| 4 | 41; 47 | - | 44; 48 |
| 5 | 52; 54; 59 | 58 | 57 |
| 6 | 61; 65 | 62; 63 | - |
| 7 | - | 76; 76; 78 | 73 |
| 8 | 85; 88; 88 | 85 | 82; 84; 87; 88 |
| 9 | - | 93 | 93; 97; 97; 97; 98; 99 |