Lô tô Miền Trung 14/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 00 | - |
| 1 | 10; 13 | 13; 16; 18; 18 | - |
| 2 | 22 | 24; 28 | 21; 23; 24; 27 |
| 3 | 38 | 36 | 30; 34 |
| 4 | 41; 47 | 42; 43; 44; 47; 49 | - |
| 5 | 56; 57; 57; 57 | 59 | 52; 58; 59 |
| 6 | 60; 61; 67 | - | 61; 64; 65; 68 |
| 7 | 75; 77 | 79 | 72 |
| 8 | 84 | 87 | 84; 86; 86 |
| 9 | - | 94; 99 | 97 |
Lô tô Miền Trung 07/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | - | 04 |
| 1 | 18 | 15 | 11; 14; 18 |
| 2 | 29 | - | 20; 25 |
| 3 | 30; 37 | - | - |
| 4 | 42; 44 | 42; 46; 47 | 47 |
| 5 | 50; 51; 53; 55; 56 | 50; 50; 51; 57 | 56; 57; 58; 59 |
| 6 | - | 60; 60 | 60 |
| 7 | - | 72; 73 | 73 |
| 8 | 84 | 80; 81; 82; 84 | 80; 84; 88; 89 |
| 9 | 92; 93; 97; 99 | 95; 97 | 92 |
Lô tô Miền Trung 31/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 04; 08 | 08 |
| 1 | 13; 13; 14; 16 | 10; 10 | - |
| 2 | 20; 24 | 20; 22; 26; 27 | 23; 25; 28 |
| 3 | - | 30 | 39 |
| 4 | 43; 46 | - | 41; 45; 46; 48 |
| 5 | 50 | 52; 52; 58 | 50; 51; 51; 58; 59 |
| 6 | 66; 69 | 61; 61; 64 | - |
| 7 | 79 | 72; 77 | 73 |
| 8 | 83 | - | 80 |
| 9 | 90; 96; 99 | 93 | 90; 93 |
Lô tô Miền Trung 24/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 02 | 05 |
| 1 | 18 | 19 | 10 |
| 2 | 23; 28 | 25; 29 | 29 |
| 3 | 32; 36 | 33; 39 | 33; 36; 38 |
| 4 | - | 47; 49; 49 | - |
| 5 | 52; 55; 57 | 52; 55; 56 | - |
| 6 | 60; 65; 69 | 63 | 62; 63; 69; 69 |
| 7 | 70; 77 | 71; 73; 76; 78 | - |
| 8 | 81; 83; 89 | 83 | 81; 81; 81; 82; 85; 85 |
| 9 | - | - | 97; 97 |
Lô tô Miền Trung 17/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 09 | 04; 07 |
| 1 | - | 10; 11 | 19 |
| 2 | 21 | 28 | 20 |
| 3 | 31; 38 | 30; 39 | 35 |
| 4 | 41; 43; 45; 49 | 46; 48 | 45; 45 |
| 5 | 51; 54; 55 | 51; 59 | - |
| 6 | - | - | 60; 62; 62; 62; 63; 66 |
| 7 | 70; 72; 76 | 70; 73; 75; 76 | 75; 77 |
| 8 | 86; 86 | - | 80; 85 |
| 9 | 91; 98 | 90; 92; 97 | 91 |
Lô tô Miền Trung 10/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 00; 03; 05; 06; 07 | 03; 06; 07 |
| 1 | - | 12; 19 | 10; 13 |
| 2 | - | 20; 20; 23; 26 | 23 |
| 3 | 34; 34; 38 | 39; 39 | 34; 37 |
| 4 | 45; 45 | - | 41; 44; 47 |
| 5 | 59 | 59 | 55 |
| 6 | 65; 66; 66 | 65 | - |
| 7 | - | - | 71; 78; 78 |
| 8 | 85; 86; 87; 87; 89 | 83; 88 | - |
| 9 | 95; 99 | 91 | 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 03/03/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 00; 04; 09 |
| 1 | 11; 14 | 12; 14; 18 | 14; 16 |
| 2 | 21; 21; 26 | 25 | - |
| 3 | 37 | 32; 33; 37 | 35 |
| 4 | 40; 48 | 40; 43 | 45 |
| 5 | 50; 52; 55 | - | 52; 58 |
| 6 | 60; 60 | 63; 63; 68; 69 | 60; 61; 67 |
| 7 | 73; 75 | 72; 76; 78 | 70; 74; 76; 78 |
| 8 | - | 84 | 82 |
| 9 | 90; 98 | - | 91 |