Lô tô Miền Trung 15/12/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 05; 07; 09 | 08; 09 | 01; 02; 08; 09 |
| 1 | 13 | 13; 14; 18 | - |
| 2 | 20 | - | 20; 26 |
| 3 | 36; 36 | 30; 39 | 33; 34 |
| 4 | 43; 45; 46; 46 | 43; 44; 44 | 41 |
| 5 | 58 | 51; 57; 58 | 50; 51; 55; 55; 58 |
| 6 | 62; 66 | 60 | 60; 66 |
| 7 | - | 70; 78 | 73; 79 |
| 8 | 80; 80 | 85 | - |
| 9 | - | 98 | - |
Lô tô Miền Trung 08/12/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07 | 00; 08; 09 | 02; 05; 08; 09 |
| 1 | 11; 11; 12; 15 | 10; 12 | 16; 19 |
| 2 | - | - | 23 |
| 3 | - | 31; 37 | 32 |
| 4 | 42; 43; 49 | 41; 48 | 45; 46 |
| 5 | 55 | 58 | 50; 51; 51; 56 |
| 6 | 60; 63; 63 | 69 | 62; 67 |
| 7 | - | 78 | - |
| 8 | 82; 86 | 82; 87; 89 | - |
| 9 | 91; 93 | 93; 96; 96 | 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 01/12/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 00; 06; 09 |
| 1 | 11; 16 | 14; 14; 17; 19 | 12; 14 |
| 2 | 27 | 28; 29 | 21; 28; 29 |
| 3 | 31; 37; 38; 39 | 31; 33; 34 | 30; 37 |
| 4 | - | 41; 45 | - |
| 5 | 53; 57 | 55 | 55; 59 |
| 6 | 64; 66; 69 | 61; 65 | 61; 65 |
| 7 | 71; 78 | 73 | 70; 79 |
| 8 | 82; 89 | - | - |
| 9 | 91; 98 | 90; 91 | 90; 97 |
Lô tô Miền Trung 24/11/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 02 | 06 |
| 1 | 11; 18 | - | 19 |
| 2 | 20; 20; 24; 28 | 23; 24 | 20; 22; 29 |
| 3 | 34; 39; 39 | 32; 32; 34 | - |
| 4 | 40 | 43; 45 | 40; 40 |
| 5 | 52; 59 | 51 | 55; 55 |
| 6 | 62; 68 | 61; 67 | 60; 68 |
| 7 | 79 | 75 | 73; 76; 79 |
| 8 | 83 | 82; 88 | 87; 89 |
| 9 | 94; 99 | 91; 92; 95 | 94; 94 |
Lô tô Miền Trung 17/11/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 02; 06; 07 | - |
| 1 | 16 | 10; 17 | 11; 17 |
| 2 | 21; 29 | - | 23 |
| 3 | 30; 32; 32; 36 | 37 | 32; 32; 34; 38; 38 |
| 4 | 40 | 44; 44 | 41; 42; 44; 48 |
| 5 | 55 | 53; 59 | - |
| 6 | - | 60; 62; 64 | 64; 66 |
| 7 | 72; 72; 74; 74; 78 | 71; 73 | 70; 71; 75 |
| 8 | 88; 88 | 88 | - |
| 9 | - | 92; 95 | 99 |
Lô tô Miền Trung 10/11/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 05; 08 | 04 |
| 1 | 12; 16 | - | 11 |
| 2 | 27; 29 | - | - |
| 3 | 30; 34; 34 | - | 31 |
| 4 | 42; 49 | 43 | 41 |
| 5 | 58 | 52; 54; 58 | 52; 56 |
| 6 | 67 | 66 | 61; 62; 64; 66; 68 |
| 7 | 77 | 70; 73; 74; 76 | 72; 73; 75 |
| 8 | 83; 89 | 80; 80; 81; 83 | - |
| 9 | 93; 95; 98 | 95; 98 | 94; 95; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 03/11/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | 02 |
| 1 | 11; 13; 16 | 13; 14; 17 | 10; 15 |
| 2 | 23; 27 | 22 | 20 |
| 3 | 30 | 32; 36; 37 | 30; 33; 35 |
| 4 | 41 | 45; 47; 47 | - |
| 5 | 50; 58; 59; 59 | 53; 55; 57 | 56; 57 |
| 6 | 66; 68 | 62 | 64 |
| 7 | 70; 76 | 77 | 71; 72; 73; 78; 79 |
| 8 | 81; 89 | - | 89 |
| 9 | - | 91; 92 | 90; 93 |