Lô tô Miền Trung 23/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 07; 07 | 02; 02; 03; 08 | 07 |
| 1 | - | 16 | 10; 11; 13; 17 |
| 2 | 24 | 22 | - |
| 3 | 34 | 34 | 39 |
| 4 | - | 44; 45; 48 | 44 |
| 5 | 52; 59; 59 | - | 53 |
| 6 | 67; 69 | 60; 65; 66; 69 | 66; 69 |
| 7 | 73; 77; 79 | 72 | 76; 76; 78; 78 |
| 8 | 80; 81; 86 | - | 80; 81 |
| 9 | 96 | 91; 93; 97 | 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 16/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 02; 03; 08 | 04 |
| 1 | 11; 12; 15 | 15; 19 | 13; 16 |
| 2 | 21; 22; 23 | 24 | 22; 22 |
| 3 | 34 | 39 | 31; 34; 37; 37; 39 |
| 4 | 45 | 43; 48; 49 | 40 |
| 5 | 51; 53; 59 | 57; 59 | 59 |
| 6 | 65 | 61; 63 | 67; 69 |
| 7 | 70 | 70 | - |
| 8 | 89 | 87 | 84 |
| 9 | 93; 98 | 95; 99 | 96; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 09/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 00; 02; 09 | 00; 03; 07 |
| 1 | 19 | 13; 16; 16; 18 | - |
| 2 | - | - | 21; 29; 29; 29 |
| 3 | 37; 38 | 31; 35; 36 | 34 |
| 4 | 45; 46; 46 | 42; 46; 49 | 47 |
| 5 | 54; 59 | 53; 55 | 57 |
| 6 | 60; 68 | 65 | - |
| 7 | 72 | 75 | 72 |
| 8 | 80; 81; 84 | - | 83; 85; 85; 85; 87; 88 |
| 9 | 93; 97 | 92 | 93 |
Lô tô Miền Trung 02/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 08 | 00; 05; 08 | 03 |
| 1 | 10; 17 | 14; 15 | 18; 18 |
| 2 | 20 | 21 | 22 |
| 3 | 39 | - | 32 |
| 4 | - | 40 | 43; 45; 45; 46 |
| 5 | 50; 51; 52; 58 | 55; 56; 58 | 50; 51; 53 |
| 6 | 63; 68; 68 | 64; 67 | 63; 66; 67 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 81; 88 | 81; 86 | 84 |
| 9 | 96; 97 | 90; 91; 92; 92 | 94; 98 |
Lô tô Miền Trung 23/02/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06 | - | 06 |
| 1 | 13 | 11; 13 | 18 |
| 2 | 25; 26; 28; 29 | - | - |
| 3 | - | 30; 31; 34; 36 | 34; 34; 35 |
| 4 | 48 | 45; 45 | - |
| 5 | 54; 55; 58; 58; 59 | 58; 59 | 51; 51; 57 |
| 6 | 68 | 62; 66 | 62; 64; 65; 69 |
| 7 | 70; 70 | 76; 79 | 74 |
| 8 | - | 80; 87 | 80 |
| 9 | 90 | 93; 94 | 91; 93; 95; 99 |
Lô tô Miền Trung 16/02/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | - | - |
| 1 | 15; 17 | 19 | 13 |
| 2 | 23 | 20 | 23; 23 |
| 3 | 39 | 34; 36 | 31 |
| 4 | 41; 43 | 43; 45 | 42; 42; 48 |
| 5 | 55; 55; 59 | 55; 56 | 53 |
| 6 | 65; 66; 67 | 62; 66; 68 | 65 |
| 7 | 74; 77 | 71; 76 | 73; 73; 78; 79; 79 |
| 8 | 83 | 81; 82; 85; 87; 88 | 87; 87 |
| 9 | 94 | - | 91; 95 |
Lô tô Miền Trung 09/02/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 04 | - | 00; 01; 02 |
| 1 | - | 12; 16 | 18 |
| 2 | 29 | 22; 26 | 24 |
| 3 | - | 31 | - |
| 4 | 46; 48 | 41; 43; 44; 48 | 43; 44; 46; 47 |
| 5 | 59 | 51 | 54; 55; 58 |
| 6 | 63; 66; 67 | 68 | 61; 64 |
| 7 | 70; 79 | 70; 70; 73; 78 | 73 |
| 8 | 80; 82; 89 | 84 | 88 |
| 9 | 90; 93; 96 | 95; 97 | 98; 99 |