Lô tô Miền Trung 23/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 04; 07; 08 | - |
| 1 | 11; 11; 13; 14; 15; 19 | 14 | - |
| 2 | 23 | - | 29 |
| 3 | 33 | 39 | 30; 35; 37 |
| 4 | 42 | 41; 41; 48; 49 | 44; 48 |
| 5 | 57 | 59; 59 | 55; 57 |
| 6 | 60; 69 | 62 | 61; 61; 63 |
| 7 | 70; 70 | 74 | 79 |
| 8 | 82; 89 | 86; 87 | 84; 86 |
| 9 | 93 | 94; 95 | 93; 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 16/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 01; 09 | 07 |
| 1 | 10; 15 | 11; 13 | 11; 13 |
| 2 | 28 | 20; 25 | - |
| 3 | 33; 35 | 32; 35 | 31; 34; 38 |
| 4 | 47; 48 | 41; 45 | 49 |
| 5 | 56 | 58 | 51; 54; 57; 58 |
| 6 | 61; 64 | 61; 64; 67; 69 | 67 |
| 7 | 77 | 71 | 76 |
| 8 | 80; 81; 87; 87 | - | 81 |
| 9 | 98 | 95; 98 | 96; 96; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 09/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04; 06 | 05 |
| 1 | 12; 12; 15; 16; 18; 19 | 10; 11 | 10 |
| 2 | - | 23 | 27 |
| 3 | 32; 34 | 30 | 30; 39 |
| 4 | - | 42 | 43 |
| 5 | 52 | 50; 51; 52; 59 | 55 |
| 6 | 65 | 66 | 60; 61; 62; 62 |
| 7 | 74; 77; 78 | - | 73; 76 |
| 8 | 86; 87 | 84; 86 | 86 |
| 9 | 91; 91 | 91; 93; 95; 96 | 91; 92; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 02/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07 | 03; 05; 07 | 02 |
| 1 | 11; 12; 17 | 10; 12; 13; 16 | 14; 15; 16 |
| 2 | 25; 29; 29 | 24; 29 | 20 |
| 3 | 38 | 39 | 30; 37; 39 |
| 4 | 44 | - | 40; 40; 46; 49 |
| 5 | 55 | 52 | 50; 53; 54 |
| 6 | 69 | 64; 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74 | 74 |
| 8 | 89 | 88; 89 | 83 |
| 9 | 94; 97; 97 | 91; 94 | - |
Lô tô Miền Trung 26/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 05; 07 | 06; 09 |
| 1 | 15 | 14 | 13 |
| 2 | 25; 28 | 27; 29 | 20; 24; 28 |
| 3 | - | 31 | 38; 38 |
| 4 | 40; 45; 46; 48 | 48; 49 | 42 |
| 5 | - | 57 | 57 |
| 6 | 62; 69 | 68 | 61; 62; 64 |
| 7 | 74; 75; 76 | 72; 72; 73; 74; 76 | 75; 77; 79 |
| 8 | 84 | 85; 89 | 84 |
| 9 | 90; 95; 95 | 96 | 93 |
Lô tô Miền Trung 19/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 00; 09 | 00; 04 |
| 1 | 13; 14 | 13 | 13; 14; 17; 17 |
| 2 | 20 | 20; 27 | 28 |
| 3 | 32; 33 | 35; 39 | 31; 32; 34 |
| 4 | 41; 46 | 40; 47; 48 | 42; 48 |
| 5 | - | 53; 55 | 50; 56 |
| 6 | 63 | 63 | 61; 66 |
| 7 | 72; 76 | 70 | - |
| 8 | 87; 87 | 81 | 88 |
| 9 | 90; 93; 94; 96 | 91; 94; 97 | 90 |
Lô tô Miền Trung 12/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 04; 05 | 02; 04 |
| 1 | - | 17; 18 | 15 |
| 2 | 22; 29 | 28 | - |
| 3 | 30; 32; 35 | 32; 32; 35; 35; 38 | - |
| 4 | 41; 43; 48; 48 | 41; 44 | 41; 41; 42; 47; 49 |
| 5 | 53 | - | 54; 59 |
| 6 | 67; 69; 69 | 63 | 60; 65; 65; 68 |
| 7 | 77 | 78 | 74 |
| 8 | 84; 88 | 83; 83 | 81; 85 |
| 9 | 98 | 90 | 92 |