Lô tô Miền Trung 31/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | 12 | 11 |
| 2 | 25 | 27 | 27 |
| 3 | 34; 35 | 35; 37; 38 | 30 |
| 4 | 49 | 40; 47 | 48 |
| 5 | 55 | 57 | 50; 50; 55; 57; 58; 58 |
| 6 | 69; 69 | 68 | 63 |
| 7 | 74; 74 | 72; 73; 73; 77 | 70; 70; 76 |
| 8 | 83; 84; 89 | - | 81; 87 |
| 9 | 92; 93; 93; 99 | 91; 95; 96; 97 | 94 |
Lô tô Miền Trung 24/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | - |
| 1 | 11; 11 | 14; 16 | 11; 14 |
| 2 | 29 | 22; 24; 25 | - |
| 3 | 33 | 35 | 38 |
| 4 | 49 | 41; 43; 48 | 42 |
| 5 | - | 51; 58 | 51; 57; 59 |
| 6 | 60; 61; 66; 69 | 62 | 60; 66 |
| 7 | 76; 78 | 73; 76; 79 | 70; 71; 72 |
| 8 | 82; 89; 89 | 82 | 81; 88 |
| 9 | 97; 99; 99 | 97; 98 | 91; 94; 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 17/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 03; 07 | 00; 05; 06; 07; 07; 08; 08; 09 |
| 1 | 10; 13 | 10 | 11 |
| 2 | 20; 21 | 20 | 25 |
| 3 | 33 | 34; 35; 38 | 30; 39 |
| 4 | - | 47 | 40 |
| 5 | 50; 52; 57; 57; 57; 59 | 51; 56 | 58 |
| 6 | 63; 66 | 65; 69 | - |
| 7 | 71 | 72; 74; 76; 76 | 76 |
| 8 | 83 | 89 | - |
| 9 | 91; 99 | - | 91; 96; 99 |
Lô tô Miền Trung 10/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08; 09 | 01; 09 | 04 |
| 1 | 15; 16; 17 | 11; 14 | 11; 16; 19 |
| 2 | 21; 26 | 20; 20; 22; 24; 25; 28 | 26; 27 |
| 3 | 32 | 33 | 30; 31; 36 |
| 4 | 49 | - | 45; 47 |
| 5 | - | - | 56; 58 |
| 6 | 63; 69 | 67; 68 | 62; 65 |
| 7 | 74 | 70; 75 | 71; 77 |
| 8 | - | 85; 87 | - |
| 9 | 92; 92; 94; 95 | 97 | 93 |
Lô tô Miền Trung 03/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07; 08 | 09 |
| 1 | 13 | 10; 11 | 12; 15; 18 |
| 2 | - | 22; 26 | 24; 29; 29 |
| 3 | 30; 30 | 32 | 38 |
| 4 | - | 40; 49 | 45 |
| 5 | 52; 59 | 54 | 59 |
| 6 | 61; 61; 63; 65; 69; 69 | 64; 64; 66; 68 | 67 |
| 7 | 71 | - | 70; 71; 76 |
| 8 | - | 83; 85 | 80; 82 |
| 9 | 92; 92; 95; 98; 98; 99 | 91; 99 | 93; 93 |
Lô tô Miền Trung 26/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03 | - |
| 1 | 17 | 19 | 13; 19 |
| 2 | 23; 27 | 21; 23; 26 | 21; 21; 26; 28; 28 |
| 3 | 39 | 30; 34; 34 | 39 |
| 4 | 46 | 40; 42 | - |
| 5 | 53; 53 | 56 | 52 |
| 6 | 62; 66 | - | 67; 69 |
| 7 | 72; 72; 74; 78 | 71; 72; 74; 75 | 78 |
| 8 | - | 81; 86 | 84; 84; 89; 89 |
| 9 | 93; 94; 99 | 94 | 94; 97 |
Lô tô Miền Trung 19/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 08 | - | 05; 07 |
| 1 | 10; 10 | 12; 19 | 16 |
| 2 | - | 26; 28 | 27; 28 |
| 3 | 36; 36 | 30; 36; 36 | 34; 35 |
| 4 | 40 | 40; 43 | 44 |
| 5 | 51 | 51; 59 | 57; 57 |
| 6 | 64 | 63; 64; 65; 65 | 64 |
| 7 | 72; 78 | 70; 77 | 70; 76 |
| 8 | 88; 88; 88 | - | 85 |
| 9 | 90; 94 | 96 | 92; 92; 93; 95 |