Lô tô Miền Trung 06/02/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08; 09 | 00 | 00; 05; 09; 09 |
| 1 | 11; 11; 13; 14; 16; 19 | 18 | - |
| 2 | - | 23; 26; 28 | 27 |
| 3 | 32; 36 | 30; 31 | 35 |
| 4 | 46 | 43; 44; 44; 46 | 41; 43; 48 |
| 5 | - | - | 55; 58 |
| 6 | 65 | - | 67; 68 |
| 7 | 77 | 70; 75; 77 | 71; 74; 77 |
| 8 | 85; 88 | 86 | 85; 86 |
| 9 | 97 | 94; 96; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 30/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 01; 05 | 09 |
| 1 | 13 | 10; 15; 17 | 11; 16; 18 |
| 2 | 20 | 20 | 21; 23 |
| 3 | 32; 33; 35 | 38 | 33; 34; 36; 37 |
| 4 | 48; 49 | 49; 49; 49 | 41; 46 |
| 5 | 51; 58 | 50; 50; 57 | - |
| 6 | 63; 64; 66 | 60; 63; 63 | 64; 65 |
| 7 | 72; 73; 74 | 77 | 72; 74; 79 |
| 8 | 86 | - | - |
| 9 | - | 98 | 92 |
Lô tô Miền Trung 23/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 | 09 |
| 1 | 10; 12; 14; 15 | 14; 17; 19 | 17; 17 |
| 2 | 21; 29 | 29 | 21; 21; 24; 27 |
| 3 | 34 | 37 | 35; 37 |
| 4 | 49 | 46 | - |
| 5 | - | - | 52; 52; 59; 59 |
| 6 | 62; 66 | 64 | - |
| 7 | 76; 76 | 74; 77; 78 | 73 |
| 8 | 80; 87 | 82; 83; 84; 88 | 81; 84; 87 |
| 9 | 90; 93; 98 | 94; 95; 96 | 99 |
Lô tô Miền Trung 16/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 08; 08 | 01; 01; 03 |
| 1 | 17 | 10; 17 | 15 |
| 2 | 23; 25 | 26 | 26 |
| 3 | - | 32 | 34 |
| 4 | 40; 46 | 40; 42; 43; 45; 47 | 46 |
| 5 | 51; 53; 53; 55; 56 | 53 | 50; 59 |
| 6 | - | - | 63; 67; 68; 68; 69 |
| 7 | 73 | 79 | 73; 74 |
| 8 | 84 | 80; 89 | 81 |
| 9 | 95; 97; 98; 99 | 95; 97; 99 | 93 |
Lô tô Miền Trung 09/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 06 | - |
| 1 | 14 | 12; 17 | 10; 16 |
| 2 | 22; 24; 28; 28 | - | 20; 26; 29; 29; 29; 29 |
| 3 | 39 | 38; 38; 39 | 34 |
| 4 | 42; 47 | 47 | - |
| 5 | 52; 53; 54; 59 | 53 | 57 |
| 6 | 69 | 62; 67 | 62; 68 |
| 7 | - | 70; 71; 72; 73; 74; 76 | 71 |
| 8 | 86 | 80 | 82 |
| 9 | 90; 97 | 99 | 92; 94; 96; 99 |
Lô tô Miền Trung 02/01/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 04 | 01; 06; 09 |
| 1 | 10; 14; 16; 18 | 10; 14; 19 | 14; 18 |
| 2 | 25 | - | 23; 29 |
| 3 | 35; 36; 38; 39; 39 | 32; 36 | 30; 37 |
| 4 | 42 | 41; 43 | 41; 48; 49 |
| 5 | 50 | 52; 55 | - |
| 6 | 68 | 68 | - |
| 7 | 77 | 72; 73; 77 | 75 |
| 8 | 81; 83 | 88; 89 | 80; 84; 85; 89 |
| 9 | 98 | 90 | 91 |
Lô tô Miền Trung 26/12/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 00; 07; 07 | 03 |
| 1 | 16 | 16; 16; 19 | 13; 15; 16; 18; 19 |
| 2 | 22; 26; 29 | 21; 21; 27 | 24; 27 |
| 3 | - | 35 | - |
| 4 | 47 | 49 | 41 |
| 5 | 55; 55; 57; 59 | 56; 57 | 51; 56 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 75; 75; 78 | 73 | 76; 78; 78 |
| 8 | 86; 87 | 80; 83; 88 | 82; 85; 88 |
| 9 | 96 | 93 | 94 |