Lô tô Miền Trung 02/04/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 02; 03; 09 | - |
| 1 | 16; 19 | 17 |
| 2 | 21; 22; 27; 27 | 21 |
| 3 | - | 39 |
| 4 | 41; 44 | 45; 45; 47 |
| 5 | 58; 59; 59 | 58 |
| 6 | - | 65; 67 |
| 7 | 74 | 70; 74; 75 |
| 8 | 82 | 83; 85 |
| 9 | - | 93; 95; 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 26/03/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05 | 00; 04; 06; 06 |
| 1 | 10 | 15 |
| 2 | - | 20; 24 |
| 3 | 32 | - |
| 4 | 40; 48; 48 | 43 |
| 5 | 54; 55; 59 | 53; 54; 55 |
| 6 | 62; 69 | 61; 68 |
| 7 | 71; 76; 78 | 71; 79 |
| 8 | - | 87 |
| 9 | 90; 92 | 96; 99 |
Lô tô Miền Trung 19/03/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 02 |
| 1 | 13; 13; 14; 17; 18 | 17; 18 |
| 2 | 26; 28 | 22; 23; 26; 26 |
| 3 | 35; 36 | 38 |
| 4 | 42 | 43; 43; 46; 48 |
| 5 | - | - |
| 6 | 61; 66; 67; 68 | 61 |
| 7 | - | 78 |
| 8 | 88 | 80; 86 |
| 9 | 92; 94 | 96; 97 |
Lô tô Miền Trung 12/03/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 03; 06; 08; 08 |
| 1 | 10; 19 | 15; 19 |
| 2 | 26; 28 | 24; 26 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 41 | 40; 44; 49 |
| 5 | 54 | - |
| 6 | 63 | 66; 67 |
| 7 | 77; 79 | 70 |
| 8 | 80; 80; 83; 89 | - |
| 9 | 95; 96 | 94; 96; 98; 98 |
Lô tô Miền Trung 05/03/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 03; 03 |
| 1 | 17 | 12; 13; 15; 17; 17; 18 |
| 2 | 21; 27 | - |
| 3 | 33; 36; 36; 39 | 34; 36; 38 |
| 4 | 42 | 42; 49 |
| 5 | - | 50; 55; 56 |
| 6 | 69 | 68 |
| 7 | 72 | 70 |
| 8 | 83; 84; 84; 88; 89 | - |
| 9 | 95 | - |
Lô tô Miền Trung 26/02/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 09 | 07 |
| 1 | 11; 14; 16; 19 | 11; 12 |
| 2 | 22; 24 | 21; 23; 23 |
| 3 | 38; 39 | 31; 32 |
| 4 | - | 44; 46 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 63; 64 |
| 7 | 72 | 72; 75 |
| 8 | 83; 84 | 80; 82 |
| 9 | 90; 91; 92; 97 | 92; 92 |
Lô tô Miền Trung 19/02/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 |
| 1 | 12; 16; 19 | 12; 13; 16; 18; 19 |
| 2 | 23; 25; 28 | - |
| 3 | 34; 38 | 30; 31; 37; 39; 39 |
| 4 | - | 47; 49 |
| 5 | 51; 55; 58 | - |
| 6 | 67; 68 | 61 |
| 7 | 70; 76 | - |
| 8 | 80; 81 | 83; 88 |
| 9 | - | 92; 98 |