Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 06/04/2016
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 06/04/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | - |
| 1 | 18 | 10; 12; 16; 18 |
| 2 | 23 | - |
| 3 | - | 35 |
| 4 | 41 | 40; 42; 44 |
| 5 | 53 | 55 |
| 6 | 60; 64; 66; 69 | 64; 67; 69 |
| 7 | 70; 72; 75 | 71; 75; 75; 76 |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 93; 94; 95; 96 | 90 |
Lô tô Miền Trung 30/03/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 09 |
| 1 | 17; 18 | 11; 16; 19; 19 |
| 2 | 24; 28 | 20; 21; 29 |
| 3 | 34; 36 | 32 |
| 4 | 40; 46; 46 | 47 |
| 5 | 51; 52 | 51; 55 |
| 6 | 67 | - |
| 7 | 70 | 75; 78 |
| 8 | 82 | 84 |
| 9 | 95; 98; 99 | 94; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 23/03/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06 | 02; 07 |
| 1 | 12; 16 | 14 |
| 2 | 23; 27 | 29; 29 |
| 3 | 34 | 33 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 50; 50 | 51; 55 |
| 6 | 64; 67 | 61; 64 |
| 7 | 70 | 71; 74; 75; 76; 79 |
| 8 | 81; 84 | - |
| 9 | 91; 94 | 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 16/03/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 06; 07; 09 |
| 1 | 15; 19 | 13; 15 |
| 2 | 27; 28 | 27; 28 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | - | 48 |
| 5 | 54; 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63; 67 |
| 7 | 70; 71; 76; 79 | 71; 72; 78 |
| 8 | 84; 86; 89 | - |
| 9 | 93 | 92; 95; 99 |
Lô tô Miền Trung 09/03/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 06 | 03 |
| 1 | - | 12; 15 |
| 2 | 26 | 21 |
| 3 | - | - |
| 4 | 40; 45; 49 | 46; 46; 48; 49 |
| 5 | 53; 55; 55; 56; 57 | 57 |
| 6 | 60; 66 | 63; 65; 65; 66; 69 |
| 7 | - | 77 |
| 8 | 89 | 80 |
| 9 | 92; 94 | 95; 96 |
Lô tô Miền Trung 02/03/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 03 |
| 1 | 11; 11 | 15 |
| 2 | 23 | 24; 29 |
| 3 | 36 | 33; 34; 39 |
| 4 | 40; 44; 44; 44 | 41; 42; 44 |
| 5 | - | 51 |
| 6 | 65; 69 | 64 |
| 7 | 71; 73; 78 | 74 |
| 8 | 85; 87 | 80; 81 |
| 9 | 95; 99 | 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 24/02/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 |
| 1 | 12; 14; 15; 18 | 10 |
| 2 | - | 22 |
| 3 | 32; 37 | 33; 38 |
| 4 | 46; 49 | 41; 46 |
| 5 | 53; 58 | 54; 58 |
| 6 | 61; 61; 61 | 62 |
| 7 | 73 | 77; 77; 78; 79 |
| 8 | 82 | 86; 89 |
| 9 | 94; 96 | 91; 97 |