Lô tô Miền Trung 28/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 06; 09 |
| 1 | 12 | 11 |
| 2 | 21 | 28 |
| 3 | 33; 33; 35; 37; 38; 38 | 35 |
| 4 | - | 41; 49 |
| 5 | 54; 57 | 50; 54; 54 |
| 6 | 63 | 60; 61; 69 |
| 7 | 71; 79 | 70; 71; 73 |
| 8 | 86; 88 | - |
| 9 | 91 | 91; 94 |
Lô tô Miền Trung 21/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 07 |
| 1 | 13; 14; 18 | - |
| 2 | 21; 22 | - |
| 3 | 32 | 38 |
| 4 | 47; 49 | 42; 43 |
| 5 | 54; 59 | 54; 59 |
| 6 | 61; 67 | 60; 64; 65; 67 |
| 7 | 71; 75 | 73; 74; 76 |
| 8 | 80; 80 | 83; 85 |
| 9 | 91; 95 | 94; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 14/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | - |
| 1 | 11; 16; 16 | 16 |
| 2 | - | 29 |
| 3 | 35; 38; 38 | 34; 34 |
| 4 | 46 | 40; 48 |
| 5 | 50; 56; 56 | 51 |
| 6 | 63; 64; 66 | 66; 67 |
| 7 | - | 72; 73; 77 |
| 8 | - | 83; 85; 85; 85; 86; 87 |
| 9 | 91; 96; 96; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 07/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 09 | 03; 08 |
| 1 | 12 | 11 |
| 2 | 20; 21 | 23; 28; 28; 29 |
| 3 | 31; 33 | 37 |
| 4 | 49 | 40; 48 |
| 5 | 54 | 55; 58 |
| 6 | 62; 62; 66 | 66; 68 |
| 7 | 73; 76 | - |
| 8 | 88 | - |
| 9 | 90; 95 | 90; 91; 95; 96 |
Lô tô Miền Trung 31/05/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 07 |
| 1 | 11; 14; 15; 18 | 15; 16 |
| 2 | 25; 29 | 20; 24; 28; 29 |
| 3 | 31; 33; 35; 35 | 32; 36 |
| 4 | - | 42 |
| 5 | 50; 59 | 51; 52; 57; 57 |
| 6 | 66 | 66 |
| 7 | - | - |
| 8 | 80; 89 | 81; 84 |
| 9 | 91; 95; 99 | 99 |
Lô tô Miền Trung 24/05/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 08 |
| 1 | 17 | 15 |
| 2 | 26 | 24; 27 |
| 3 | 33; 37 | 30; 33; 34; 35; 36 |
| 4 | 43; 43; 45 | - |
| 5 | 57 | - |
| 6 | - | 66 |
| 7 | 72; 73; 74; 76 | 70 |
| 8 | 82 | 81; 84 |
| 9 | 92; 93; 93; 94 | 90; 94; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 17/05/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 07 |
| 1 | 15; 18 | 13 |
| 2 | 25; 25; 28; 29 | - |
| 3 | 30; 34; 39; 39 | 36 |
| 4 | 45 | 40; 47; 47; 48 |
| 5 | - | 57 |
| 6 | 65 | 63; 69 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | 84; 86 | 83; 84; 85; 86 |
| 9 | 96 | 91; 97; 98 |