Lô tô Miền Trung 04/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 09 | 05 |
| 1 | 11 | 10 |
| 2 | - | 23; 25; 28 |
| 3 | 37 | - |
| 4 | 40; 46 | - |
| 5 | 54; 58; 59 | 55; 56; 58; 59 |
| 6 | 63; 64 | 61; 67; 68 |
| 7 | 73 | 78 |
| 8 | 80; 87 | 85 |
| 9 | 90; 99 | 90; 93; 93; 93 |
Lô tô Miền Trung 27/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 01; 06 |
| 1 | 17 | 10 |
| 2 | 22; 23; 25 | 24; 27 |
| 3 | 32 | 30; 30; 32; 34; 36; 38 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 53 | 53 |
| 6 | 62; 65 | - |
| 7 | 74; 76; 79 | 71; 75; 76 |
| 8 | 89 | 81 |
| 9 | 91; 95; 99 | 92 |
Lô tô Miền Trung 20/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 03; 05 |
| 1 | 12; 17 | 10 |
| 2 | 21; 26; 29 | 20; 21 |
| 3 | 34 | 36; 37 |
| 4 | 40; 40; 41; 44 | 46; 49 |
| 5 | 50 | - |
| 6 | 62; 62 | 60; 69 |
| 7 | 73; 76; 77 | 72; 78 |
| 8 | 80; 82 | 85; 85; 89 |
| 9 | - | 98; 98 |
Lô tô Miền Trung 13/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 06 | 02; 06 |
| 1 | - | 17; 19 |
| 2 | 20; 27; 28 | 23; 25 |
| 3 | - | 33; 37; 39 |
| 4 | 47; 47 | 42; 46 |
| 5 | 51 | 55; 57 |
| 6 | 60 | 62; 68 |
| 7 | 74; 78 | 78 |
| 8 | 86; 87; 88 | - |
| 9 | 94; 95; 98 | 90; 97 |
Lô tô Miền Trung 06/09/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 00; 04 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 21; 26 | 21; 21; 27 |
| 3 | 31 | 39 |
| 4 | 42; 43 | 41; 45; 47 |
| 5 | 53; 55; 59 | 52; 55 |
| 6 | 61; 69 | 62; 66 |
| 7 | - | 71; 71 |
| 8 | 80; 80; 86 | 88 |
| 9 | 96; 96 | 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 30/08/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 06 | 02 |
| 1 | 10; 13 | - |
| 2 | 21; 29 | 20; 20; 24; 27 |
| 3 | 38; 39 | 34 |
| 4 | 45; 49 | 42; 44 |
| 5 | 51; 54; 59 | 51; 55 |
| 6 | - | 61; 63 |
| 7 | 71; 71; 73 | - |
| 8 | - | 80; 83; 84 |
| 9 | 90 | 91; 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 23/08/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08; 09 | 03; 06 |
| 1 | 13; 17; 17 | 16; 19 |
| 2 | 24 | 20; 21; 25; 28 |
| 3 | 39 | 31; 33; 34 |
| 4 | 43; 49 | - |
| 5 | 54; 55 | 56 |
| 6 | - | 68; 69 |
| 7 | 75 | 70; 71; 77 |
| 8 | 86; 87 | 85 |
| 9 | 95; 95 | - |