Lô tô Miền Trung 05/06/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 04; 08; 08 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 24; 27; 27; 29 | - |
| 3 | 31; 35 | 31; 38; 39 |
| 4 | 47; 47 | 47 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 63; 65 | 66; 67; 69 |
| 7 | 71; 72 | 77; 78 |
| 8 | 82 | 85 |
| 9 | 99 | 94; 95; 98 |
Lô tô Miền Trung 29/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 05; 09 | 02; 09 |
| 1 | 14 | 14; 19 |
| 2 | 22; 22; 27 | 21; 27; 28; 29 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | - | 44; 49 |
| 5 | 52; 52 | 52 |
| 6 | 66; 66 | 62; 64 |
| 7 | 70; 70; 70; 74 | 73; 74; 79 |
| 8 | - | - |
| 9 | 94 | 91; 93 |
Lô tô Miền Trung 22/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 04; 07 |
| 1 | 15; 16 | 15; 16; 19 |
| 2 | 20; 25; 27 | 23; 25; 28 |
| 3 | - | - |
| 4 | 41; 45 | 43; 44 |
| 5 | - | 52; 57; 57 |
| 6 | 61; 62 | 61 |
| 7 | 70; 71; 72; 73; 75 | 75 |
| 8 | 83 | 84; 89 |
| 9 | 90; 93 | - |
Lô tô Miền Trung 15/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 06 |
| 1 | 18 | 14; 15; 17 |
| 2 | 20; 22; 26; 27; 29 | 22; 25; 27 |
| 3 | 31; 36 | 39 |
| 4 | - | 43; 46 |
| 5 | 52; 52; 53; 54; 57 | - |
| 6 | 66; 67; 68 | - |
| 7 | - | 75; 76; 79 |
| 8 | 86 | 82; 82; 86; 89 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 08/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03; 04; 05; 09 |
| 1 | - | - |
| 2 | 20; 21 | 23; 29; 29 |
| 3 | 31; 32; 34 | - |
| 4 | 40; 42 | 44 |
| 5 | 51 | 53; 54; 55; 56 |
| 6 | 62; 69 | 66 |
| 7 | 71; 73 | 71; 78 |
| 8 | 85 | 80 |
| 9 | 93; 96; 98; 99 | 93; 98 |
Lô tô Miền Trung 01/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 07 | 02; 08; 09 |
| 1 | 13 | 13; 15; 16 |
| 2 | 20 | 23; 26 |
| 3 | - | 35; 39 |
| 4 | 40; 48 | 44; 45 |
| 5 | 53; 56; 57 | - |
| 6 | 67 | - |
| 7 | - | 71; 72; 72; 74; 76; 77 |
| 8 | 81; 83; 87; 88 | - |
| 9 | 91; 95; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 24/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 09 | 05; 05; 06 |
| 1 | 15; 17 | 11 |
| 2 | 29 | 21 |
| 3 | 30; 32; 35 | 37; 38 |
| 4 | 41 | - |
| 5 | 54 | 52; 53; 55; 59 |
| 6 | - | 62; 63; 63; 64 |
| 7 | 78; 79; 79 | 79 |
| 8 | 85 | - |
| 9 | 93; 94; 97 | 93; 97 |