Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 12/05/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 12/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 04; 08 |
| 1 | 13; 17 | - |
| 2 | 21 | 23; 27; 29 |
| 3 | 34 | 30; 31; 36; 38 |
| 4 | 40; 42 | 47; 48 |
| 5 | 54; 56; 56; 56 | 54; 56 |
| 6 | 62 | 64; 66 |
| 7 | - | 70; 70 |
| 8 | 80; 85; 89 | 81 |
| 9 | 90; 94 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 05/05/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 05/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 00; 01; 07 |
| 1 | - | 11 |
| 2 | 22 | 24 |
| 3 | 36; 38 | 37 |
| 4 | 40 | - |
| 5 | 54; 58 | 50; 51 |
| 6 | 66; 69 | 62; 62; 64; 68 |
| 7 | 70; 75 | 71 |
| 8 | 80; 81; 88; 89 | - |
| 9 | 90; 92 | 90; 93; 98; 99; 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 28/04/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 28/04/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 11; 13; 19 | 11; 12; 19 |
| 2 | 21; 29 | 21; 23 |
| 3 | 30; 31; 36 | 35 |
| 4 | 42; 44; 44 | 40; 45; 47; 49; 49; 49 |
| 5 | - | 53; 54 |
| 6 | 60; 63 | 64 |
| 7 | 71; 74 | 76; 77 |
| 8 | 84 | 82 |
| 9 | 90; 94 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 21/04/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 21/04/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 00; 03; 04; 08 |
| 1 | 14 | 19 |
| 2 | 26; 27; 28 | 22; 22 |
| 3 | 31; 35 | 30 |
| 4 | 40; 44; 44; 46 | 41; 42 |
| 5 | 59 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 71; 72; 79 | 71; 72; 73 |
| 8 | 81; 87; 88 | 83; 89; 89 |
| 9 | - | 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 14/04/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 14/04/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | - |
| 1 | 16 | 10; 15 |
| 2 | 20; 27 | 22; 23 |
| 3 | 36 | 33; 36; 36; 39 |
| 4 | 42; 49 | 40; 43; 44 |
| 5 | 51; 55 | 50; 56 |
| 6 | 63; 66; 66 | - |
| 7 | 72; 77 | 75; 78 |
| 8 | - | 83; 84; 84 |
| 9 | 90; 92; 98 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 07/04/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 07/04/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 00; 04; 04; 07 |
| 1 | 11 | 11 |
| 2 | - | 24; 26 |
| 3 | 32; 34 | 32; 39; 39 |
| 4 | 41 | 41; 42 |
| 5 | 50 | 51 |
| 6 | 64; 67; 69 | 67 |
| 7 | - | 79 |
| 8 | 83; 84; 85; 89 | 83 |
| 9 | 92; 95; 96; 97 | 93; 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 31/03/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 31/03/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | - |
| 1 | 13 | 16; 18; 18 |
| 2 | 20; 22; 28 | 26 |
| 3 | 36; 39 | 31; 34 |
| 4 | 46 | 41; 42; 44; 44 |
| 5 | 51; 53; 55; 58; 58 | 52; 55; 55 |
| 6 | 67 | - |
| 7 | 75 | - |
| 8 | 80; 88 | 81; 85; 88 |
| 9 | - | 90; 90 |