Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 10/10/2012
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 10/10/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 |
| 1 | 10; 10; 19 | 10; 14; 19 |
| 2 | 27; 28 | 21; 29 |
| 3 | 34; 35; 36 | 37; 38 |
| 4 | 44; 49 | 40; 41; 47; 48 |
| 5 | 52; 54 | 53; 56 |
| 6 | 62 | - |
| 7 | 77; 78 | 77; 77 |
| 8 | 87; 89 | 86; 88 |
| 9 | - | - |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 03/10/2012
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 03/10/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 02; 08; 08 |
| 1 | 17 | - |
| 2 | - | 26 |
| 3 | 31 | 30; 35; 36 |
| 4 | 42; 42; 46; 49 | 43 |
| 5 | 52; 53; 57 | 52; 52; 53 |
| 6 | 63; 69 | 62 |
| 7 | 70; 72 | 76; 78 |
| 8 | 80; 86 | 81; 85 |
| 9 | 90; 93; 96 | 99 |
Lô tô Miền Trung 26/09/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 01; 03 |
| 1 | 11; 16 | 11; 18 |
| 2 | 23 | 21; 23; 26 |
| 3 | 36 | 36 |
| 4 | 44; 46; 48 | - |
| 5 | 56 | 55; 59 |
| 6 | 64; 68; 69 | 63; 64; 65; 68 |
| 7 | 70; 72; 74; 74; 78 | - |
| 8 | - | 82 |
| 9 | - | 91; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 19/09/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 02; 09 | 03 |
| 1 | 14 | 19 |
| 2 | 27; 29 | 22; 25; 29 |
| 3 | - | 30 |
| 4 | 41; 42; 45 | 44 |
| 5 | - | 51; 59 |
| 6 | 61; 63; 69 | 67; 68 |
| 7 | 77 | 72; 75; 77; 77 |
| 8 | 81; 85 | - |
| 9 | 96 | 95; 96; 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 12/09/2012
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 12/09/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 04; 06; 07; 08 |
| 1 | 15; 17 | 11 |
| 2 | 23; 24; 25 | 22; 27 |
| 3 | 30 | 33 |
| 4 | 44; 45; 49 | 41; 43 |
| 5 | 57 | 50; 51 |
| 6 | 60 | 64 |
| 7 | 72; 77 | 76 |
| 8 | 85; 87 | 83; 85 |
| 9 | 90 | 90; 99 |
Lô tô Miền Trung 05/09/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 03; 03; 06; 08 |
| 1 | 13; 14; 17 | 13; 18 |
| 2 | - | 20; 24 |
| 3 | 33; 37 | 32; 38 |
| 4 | 41; 43; 46; 47; 48 | 42 |
| 5 | 51; 51; 56 | 54; 59 |
| 6 | 64; 66; 67 | - |
| 7 | - | 70; 71; 73; 79 |
| 8 | 88 | 82 |
| 9 | 95 | - |
Lô tô Miền Trung 29/08/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 02; 04 |
| 1 | 10 | 11; 12 |
| 2 | 24; 24; 25 | 20; 21; 24; 28 |
| 3 | 38; 38 | 36 |
| 4 | 40 | 47; 49 |
| 5 | 52; 53; 57 | - |
| 6 | 65; 66 | 64 |
| 7 | 72 | 71; 77 |
| 8 | 80; 88 | 81; 85; 88 |
| 9 | 97 | 99 |