Lô tô Miền Trung 03/06/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 08 |
| 1 | 12 | 13 |
| 2 | 23; 24; 25 | 29 |
| 3 | 32; 36 | 32 |
| 4 | 40; 41; 43 | 40; 49 |
| 5 | 55 | 52; 56; 56 |
| 6 | 64; 66 | - |
| 7 | - | 75; 76; 79 |
| 8 | 80; 89 | 80; 82; 83; 84 |
| 9 | 94; 96; 96 | 95 |
Lô tô Miền Trung 27/05/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 03 |
| 1 | 16 | 10; 13; 14 |
| 2 | 22 | - |
| 3 | 30; 36; 36 | 35 |
| 4 | 47 | 45; 45; 49 |
| 5 | 57 | 54 |
| 6 | 60; 62; 66; 66 | 67; 67 |
| 7 | 75 | 77 |
| 8 | 85; 86; 87 | 81; 82; 85 |
| 9 | 90; 90; 99 | 90; 90 |
Lô tô Miền Trung 20/05/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 02; 03; 09 | 01 |
| 1 | 18 | 12 |
| 2 | 20 | 20; 28 |
| 3 | 37 | 35; 38 |
| 4 | 46 | 45 |
| 5 | 53; 55; 57 | 53; 54; 59; 59 |
| 6 | 68 | 62; 64 |
| 7 | 76; 78 | 71; 78 |
| 8 | 82; 86 | 80; 83 |
| 9 | - | 94 |
Lô tô Miền Trung 13/05/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 00; 02; 08 |
| 1 | 12; 13 | - |
| 2 | 21; 24; 28 | 20; 28 |
| 3 | 37; 39 | - |
| 4 | 42; 45 | 44 |
| 5 | 52; 53 | 50; 51; 58; 58 |
| 6 | 60; 68 | 61; 67; 67 |
| 7 | - | - |
| 8 | 88 | 82; 82 |
| 9 | 90; 93 | 90; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 06/05/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 05; 09 |
| 1 | 18 | 14; 17 |
| 2 | 24 | 22; 25 |
| 3 | 31; 35 | 30; 35; 39 |
| 4 | 43; 48 | 40; 40; 41; 48 |
| 5 | 50 | - |
| 6 | - | 62 |
| 7 | 70; 75; 78; 79 | 71; 73 |
| 8 | - | 81 |
| 9 | 93; 94; 98; 98; 99 | 98 |
Lô tô Miền Trung 29/04/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09; 09 | 01 |
| 1 | 10; 11; 12 | 13; 13; 19 |
| 2 | 21; 24 | 22; 23; 25 |
| 3 | 31; 32; 39 | 33; 34 |
| 4 | 44 | 49 |
| 5 | 53; 53 | 51 |
| 6 | 62 | - |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | 82 | 81; 85; 88 |
| 9 | - | 90; 93; 98 |
Lô tô Miền Trung 22/04/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 04; 07; 09 |
| 1 | 18; 19 | - |
| 2 | 20; 23 | 23; 24 |
| 3 | 30; 37 | 33; 38 |
| 4 | 40; 41; 45 | 41 |
| 5 | 55 | - |
| 6 | 62 | 60; 60; 62; 62; 69; 69 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | - | 83 |
| 9 | 90; 92; 92; 93; 98 | 93; 97 |