Lô tô Miền Trung 25/11/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 00 |
| 1 | 13; 16 | 11; 11 |
| 2 | - | 20; 27 |
| 3 | 33; 38; 38 | 35; 38; 38; 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | - |
| 6 | 60; 68 | 61; 61; 62 |
| 7 | - | 76 |
| 8 | 84; 88; 89 | 86; 87 |
| 9 | 93; 94; 95; 96 | 95; 99 |
Lô tô Miền Trung 18/11/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 06; 06 |
| 1 | 11; 11 | 12 |
| 2 | 27 | - |
| 3 | 34; 37; 37 | 37 |
| 4 | 43; 44; 49 | 40; 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63; 69 | 61; 64; 66 |
| 7 | 75; 78 | 74; 74; 77; 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90; 93; 93 | 90; 93; 98 |
Lô tô Miền Trung 11/11/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | - | 19 |
| 2 | 23; 25 | 22; 29 |
| 3 | 36 | 32; 34 |
| 4 | 44; 47 | 40; 41; 43; 46 |
| 5 | 50; 57; 57 | 54; 57 |
| 6 | 60; 62; 65 | 61; 66 |
| 7 | 70; 78; 78 | 71; 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91; 96 | 99 |
Lô tô Miền Trung 04/11/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03; 03; 04 |
| 1 | - | 13 |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | - |
| 4 | 46 | 40; 41; 41; 42; 45 |
| 5 | 55 | 55; 57 |
| 6 | 64; 64; 69 | 60; 61 |
| 7 | 72; 75; 76; 79 | - |
| 8 | 82; 83; 84; 89 | 84; 88 |
| 9 | 99; 99 | 98; 98 |
Lô tô Miền Trung 28/10/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 05 |
| 1 | 14; 15; 19 | 13 |
| 2 | 22; 22 | 20; 22 |
| 3 | 32; 34; 38 | 30; 33 |
| 4 | 40; 41; 48 | 41 |
| 5 | - | 54; 56; 56; 56 |
| 6 | 68 | 62 |
| 7 | 73; 76 | 72 |
| 8 | 83; 84; 87 | - |
| 9 | 92 | 91; 92; 93; 97 |
Lô tô Miền Trung 21/10/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01; 04; 06; 08 |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 23; 25 | 27; 29 |
| 3 | 34; 38 | 30; 34; 37 |
| 4 | 41; 43; 45; 48 | 40; 43 |
| 5 | 51; 55; 56 | - |
| 6 | - | 69 |
| 7 | 76; 78 | 73; 77 |
| 8 | 87; 88 | 86 |
| 9 | 94; 95 | 91; 96 |
Lô tô Miền Trung 14/10/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 03 |
| 1 | 18 | 11 |
| 2 | 21; 24; 25; 28 | 21; 22; 24; 26 |
| 3 | 32; 32 | 30; 33; 36 |
| 4 | 46; 47 | 40; 45 |
| 5 | 57 | 58 |
| 6 | 60; 69 | 60; 61 |
| 7 | - | 70 |
| 8 | 82; 88; 89 | 84; 88; 88 |
| 9 | 98 | - |