Lô tô Miền Trung 21/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 09 | - |
| 1 | 14 | 12; 12; 17 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 30; 31; 32; 38 | 33; 39 |
| 4 | 48 | 44 |
| 5 | - | 55; 59 |
| 6 | 61; 63; 65 | 60; 62; 65; 65 |
| 7 | 72; 78; 79 | 75 |
| 8 | 87 | 86; 89 |
| 9 | 93 | 92; 92 |
Lô tô Miền Trung 14/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 02; 06; 09 |
| 1 | 12; 13; 14; 16 | - |
| 2 | - | 21 |
| 3 | - | 31; 34; 36; 37 |
| 4 | 45; 49 | 48; 49 |
| 5 | 50; 51 | 51; 54 |
| 6 | 60; 63; 65 | - |
| 7 | 71 | 71; 73 |
| 8 | 86; 86 | 87 |
| 9 | 92 | 92; 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 07/11/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08 | 07; 09 |
| 1 | 10 | 15 |
| 2 | - | 22; 25; 29 |
| 3 | 32; 32; 34 | 31 |
| 4 | 45; 46 | 41; 41 |
| 5 | - | 51; 51; 57 |
| 6 | 61; 64 | 67 |
| 7 | 70; 70; 75 | 70; 71; 77 |
| 8 | 82; 89 | 82; 87 |
| 9 | 93; 96 | - |
Lô tô Miền Trung 31/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 05 |
| 1 | 11; 15 | 12; 15; 17 |
| 2 | 20; 23 | 27; 28 |
| 3 | 30; 31; 33 | - |
| 4 | 42; 49 | 40; 42; 43; 49 |
| 5 | 52; 56; 58 | 55 |
| 6 | 67 | 61; 62; 66 |
| 7 | 71; 78 | - |
| 8 | 84 | 82 |
| 9 | 90 | 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 24/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 09 | 09 |
| 1 | 18 | 10; 11; 12; 18; 19 |
| 2 | 23 | 22; 28; 29 |
| 3 | 37 | 32 |
| 4 | 44; 46; 49 | 40; 47; 48 |
| 5 | 59 | 51; 57 |
| 6 | 62 | - |
| 7 | 71; 79 | 73; 73 |
| 8 | 86 | - |
| 9 | 91; 92; 96; 98 | 98 |
Lô tô Miền Trung 17/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 |
| 1 | 12 | 13; 16 |
| 2 | 21; 25; 27 | - |
| 3 | 32; 36 | 37; 39 |
| 4 | - | 43; 46; 49 |
| 5 | 55; 58 | 50; 55; 56; 58 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 76; 77 | 70; 70; 74; 75; 79 |
| 8 | 81; 85 | - |
| 9 | 92; 93; 96; 96 | - |
Lô tô Miền Trung 10/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 09 | 06 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | - | 22; 23; 24; 26; 27 |
| 3 | 31; 32; 33 | 30; 32; 34; 37 |
| 4 | 41; 45; 46; 48 | - |
| 5 | 56 | 55; 57 |
| 6 | 67; 67; 68; 68; 69 | - |
| 7 | - | 75; 77; 79 |
| 8 | 84 | 82; 89 |
| 9 | - | 98 |