Lô tô Miền Trung 10/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 |
| 1 | 13; 14 | 12; 14 |
| 2 | - | 25; 29 |
| 3 | 39 | 31; 35 |
| 4 | 40; 42; 45; 49 | 41; 42; 44 |
| 5 | 53; 53; 55; 59 | 52; 53; 53 |
| 6 | - | - |
| 7 | 75 | 74; 74; 77; 79 |
| 8 | 88 | 81 |
| 9 | 92; 93; 96; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 03/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07; 09 | 02 |
| 1 | 16 | 13 |
| 2 | 27 | 26; 27; 27 |
| 3 | - | - |
| 4 | 47 | 42; 43; 45 |
| 5 | 51; 57 | 50 |
| 6 | 63; 65 | 64; 64 |
| 7 | 71 | - |
| 8 | - | 81 |
| 9 | 90; 92; 93; 96; 97; 97 | 92; 93; 94; 94; 96; 96 |
Lô tô Miền Trung 27/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 08 | 00; 03; 05 |
| 1 | 11; 15 | - |
| 2 | 21; 24 | - |
| 3 | - | 32; 37 |
| 4 | - | 44; 49 |
| 5 | 52; 57 | 51; 58; 59 |
| 6 | - | 62; 65; 69 |
| 7 | 72; 77 | 72; 77 |
| 8 | 84; 85; 85; 89 | 84 |
| 9 | 91; 93; 96 | 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 20/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 04; 04; 05 |
| 1 | 13; 15; 17 | 13; 15; 17 |
| 2 | 24 | 21; 23; 24; 26 |
| 3 | - | 30; 33; 37 |
| 4 | 47 | 43; 47 |
| 5 | 51; 51 | 58 |
| 6 | 61; 67 | - |
| 7 | 70; 72; 76; 78 | 74 |
| 8 | 83; 89 | - |
| 9 | 91; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 13/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 01; 04; 04; 08; 08 |
| 1 | 11; 11 | - |
| 2 | 22; 22 | 20; 21 |
| 3 | 30; 38; 39 | - |
| 4 | 45; 46 | 40; 41; 41 |
| 5 | 54 | 57 |
| 6 | 64 | 64; 64 |
| 7 | 71; 73; 74; 77 | 78 |
| 8 | - | 86 |
| 9 | 91; 94 | 94; 98 |
Lô tô Miền Trung 06/08/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 00 |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 17; 18 | 12; 13; 19 |
| 2 | - | 25 |
| 3 | 31; 34; 36 | 30 |
| 4 | - | 42; 47 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 61; 61; 61; 68; 68 | 60; 61; 62 |
| 7 | 76 | 71; 76; 76 |
| 8 | - | 86; 87 |
| 9 | 98 | 90 |
Lô tô Miền Trung 30/07/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 08 |
| 1 | 10; 15; 18; 19 | 15 |
| 2 | - | 20; 29 |
| 3 | 30; 31; 31; 31; 34; 39 | 30 |
| 4 | 49 | 40; 43; 44 |
| 5 | 52 | 55 |
| 6 | 65 | 66 |
| 7 | 71; 72; 76 | 71; 74 |
| 8 | - | 83; 85; 87 |
| 9 | 96 | 92; 99 |