Lô tô Miền Trung 11/11/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 05; 08 |
| 1 | 15 | 12 |
| 2 | 23; 27 | 21; 22; 25; 25 |
| 3 | 33; 34; 37; 37 | 32 |
| 4 | 46 | 45 |
| 5 | 55; 59 | 51; 57 |
| 6 | 65; 66 | 62 |
| 7 | 74 | 75; 76; 78 |
| 8 | 80 | 81; 85 |
| 9 | 91; 97 | 93 |
Lô tô Miền Trung 04/11/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 01 |
| 1 | 14; 18; 18 | 15 |
| 2 | 22; 29 | 22; 23; 24 |
| 3 | 30; 34; 38; 38 | 32; 32; 35 |
| 4 | 46 | 41; 44; 44; 48 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 63 | 63; 69 |
| 7 | 78 | 72 |
| 8 | 81 | 82; 83 |
| 9 | 97 | - |
Lô tô Miền Trung 28/10/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 06 |
| 1 | 10; 18 | 13; 15 |
| 2 | 24 | 27; 29 |
| 3 | 35; 37 | 36 |
| 4 | 40; 41; 42; 47 | 40; 43; 43; 43 |
| 5 | 52; 56; 59 | 52 |
| 6 | - | 64; 65; 67 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | 83 | 81 |
| 9 | 90; 91; 95 | 94; 95 |
Lô tô Miền Trung 21/10/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 04; 05; 05 |
| 1 | 12; 15 | - |
| 2 | 27 | 29 |
| 3 | 31; 35 | 30; 35; 36; 37; 37 |
| 4 | 47 | 42; 45; 46 |
| 5 | 57; 59 | 56 |
| 6 | 62 | - |
| 7 | 74 | - |
| 8 | 81; 82; 88; 89 | 85 |
| 9 | 93; 98; 98 | 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 14/10/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 04; 06 |
| 1 | 13; 18; 19 | - |
| 2 | 23 | 24; 27 |
| 3 | 35 | 34 |
| 4 | 41 | 41; 41 |
| 5 | - | 56; 58 |
| 6 | 61 | 60; 63; 68; 69 |
| 7 | 72; 79 | 70 |
| 8 | 81; 83; 85; 86; 88; 88; 89 | 81; 85; 87 |
| 9 | - | 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 07/10/2013
Chưa đầy đủKết quả Phú Yên chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 07/10/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 01 |
| 1 | 12; 14; 19 | - |
| 2 | 24 | 20; 22; 24 |
| 3 | 36; 38 | 33; 37 |
| 4 | 41; 43; 48 | 42; 42; 47 |
| 5 | 53; 56; 59 | - |
| 6 | 67 | 62; 65; 68 |
| 7 | 79 | - |
| 8 | 83; 84; 86 | 81; 86 |
| 9 | - | 91; 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 30/09/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 05; 08 |
| 1 | 12; 15; 15 | - |
| 2 | 29 | 22; 23; 25; 25; 26 |
| 3 | 31; 33; 35; 36; 38 | 33; 36 |
| 4 | 41 | 48 |
| 5 | 52; 55 | 50 |
| 6 | 64; 68 | 66; 68 |
| 7 | - | 70; 71; 74 |
| 8 | - | 80 |
| 9 | 93; 96 | 91 |