Lô tô Miền Trung 06/10/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 05 |
| 1 | 12; 19; 19 | 16 |
| 2 | 20; 24; 25 | 24 |
| 3 | 30; 39 | - |
| 4 | 44; 45; 47 | 44; 46; 48; 48; 49 |
| 5 | 55 | 50; 54 |
| 6 | - | 62; 64 |
| 7 | 70 | 71; 79 |
| 8 | 81; 84 | 80; 88 |
| 9 | 95; 96 | 96 |
Lô tô Miền Trung 29/09/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 02 |
| 1 | 13; 16 | - |
| 2 | 21; 24; 24; 26; 27 | 23; 27 |
| 3 | 31 | - |
| 4 | - | 40; 41; 42; 49; 49 |
| 5 | 59; 59 | 53; 57 |
| 6 | 61; 64 | 61; 62 |
| 7 | 74; 75 | 70 |
| 8 | 84 | 83; 84; 89 |
| 9 | 91; 91 | 97 |
Lô tô Miền Trung 22/09/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 09 | 07; 08 |
| 1 | 14; 15; 17; 18; 18 | 10; 13 |
| 2 | 22 | 28 |
| 3 | - | 30; 32; 35; 37 |
| 4 | - | 44; 48 |
| 5 | 54; 57 | 52 |
| 6 | 62; 65 | 69 |
| 7 | 79 | 76; 78; 79 |
| 8 | 84; 86 | - |
| 9 | 90; 96 | 92; 96 |
Lô tô Miền Trung 15/09/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07 | 02; 06; 09 |
| 1 | 10; 11 | 10; 13; 14; 18 |
| 2 | 20; 21; 24; 27 | 21; 21 |
| 3 | - | 32; 37 |
| 4 | 44; 49 | 40 |
| 5 | 56; 59 | 52 |
| 6 | - | 65; 67 |
| 7 | 70; 71; 75 | 74; 79 |
| 8 | - | 84 |
| 9 | 93; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 08/09/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 02 | 04 | 01; 01 |
| 1 | 18 | 19 | - | 10 |
| 2 | 26; 27 | 20; 22; 28 | 20; 21; 27; 27 | 29 |
| 3 | 37; 38; 38; 38 | 34; 39 | 30; 36; 39 | 32 |
| 4 | 40 | 42; 43; 46 | 41; 47 | 42; 43; 47 |
| 5 | 54; 55; 56 | 50; 51 | - | 59 |
| 6 | 64 | 65; 68 | 67 | 65; 68 |
| 7 | 74; 78 | 73 | 74; 74; 77 | 72; 74; 79 |
| 8 | 87; 88 | 86; 87; 89 | - | 80; 88 |
| 9 | - | - | 90; 92; 98; 99 | 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 01/09/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | - |
| 1 | - | 15 |
| 2 | 29 | 21; 21 |
| 3 | 31; 37 | 32; 34; 35; 39 |
| 4 | 41; 43 | 41 |
| 5 | 51; 57; 57 | 53; 57; 59 |
| 6 | 60; 68 | 66; 66 |
| 7 | 70; 75 | 75; 77 |
| 8 | 82; 88; 89 | 82; 86 |
| 9 | - | 95 |
Lô tô Miền Trung 25/08/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 07 |
| 1 | 10; 13; 13; 13; 17 | 10; 11; 15 |
| 2 | 24 | 21; 22; 28 |
| 3 | 36; 36 | 31; 36 |
| 4 | 43 | 43; 44 |
| 5 | 51; 56 | 51; 53 |
| 6 | - | - |
| 7 | 75; 75; 75 | 79 |
| 8 | 87 | 83; 86; 89 |
| 9 | 95 | 98 |