Lô tô Miền Trung 28/09/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03 | 00; 09 |
| 1 | 11; 13; 14; 17 | 11; 12; 13; 19; 19; 19 |
| 2 | 29 | 20; 22 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 40; 45; 49 | 41; 43 |
| 5 | 53 | 56 |
| 6 | 66 | - |
| 7 | 72 | 79 |
| 8 | - | 84 |
| 9 | 91; 91; 95 | 93; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 21/09/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 11; 14 | - |
| 2 | 28 | - |
| 3 | 31; 32; 39 | 31; 34; 39 |
| 4 | 45; 47 | - |
| 5 | 50; 50 | 52; 55; 58; 59; 59 |
| 6 | - | 61; 68 |
| 7 | 70; 73; 77 | 72; 76; 76; 78; 78 |
| 8 | 88 | 80; 82 |
| 9 | 90; 95; 97; 98 | 92 |
Lô tô Miền Trung 14/09/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | 04; 09 |
| 1 | 15; 18; 19 | 12; 14; 17 |
| 2 | 25; 26; 27; 28 | 24 |
| 3 | 37 | 30; 30 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | - | 53; 53 |
| 6 | 69; 69 | - |
| 7 | 71; 79 | 70; 76; 79 |
| 8 | - | 83; 86; 89; 89 |
| 9 | 92; 99 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 07/09/2015
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 07/09/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 06 | 01; 01; 06 |
| 1 | 12 | 10; 11; 11 |
| 2 | 28; 29 | 25; 27 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 40; 47 | 41; 43 |
| 5 | 52 | 59 |
| 6 | 66; 68 | 65 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | 85; 88 | 80; 81; 85; 86 |
| 9 | 90; 91; 93 | 97 |
Lô tô Miền Trung 31/08/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 07 |
| 1 | 13; 19 | 14 |
| 2 | 22; 25; 29 | 29 |
| 3 | 38 | 36 |
| 4 | 44; 47 | 40; 43 |
| 5 | - | 52; 52 |
| 6 | 67 | 61; 64 |
| 7 | 71; 74 | 75; 78 |
| 8 | 84 | 84; 84; 88; 89 |
| 9 | 93; 95; 99 | 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 24/08/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | - |
| 1 | 12 | 11 |
| 2 | 21 | 26; 27; 29 |
| 3 | 31; 32 | - |
| 4 | 45; 49 | 48 |
| 5 | 51; 54; 55 | 50; 51; 52; 52; 56 |
| 6 | 65; 66; 67; 67 | 64 |
| 7 | 77 | 76; 77 |
| 8 | 80; 82 | 83 |
| 9 | - | 91; 93; 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 17/08/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 03 |
| 1 | - | 13; 17 |
| 2 | 27; 29 | - |
| 3 | 39 | 32; 39 |
| 4 | 42; 42; 43; 45 | 41; 46; 49; 49 |
| 5 | - | 51; 53 |
| 6 | 62; 64; 64; 66; 68 | 60 |
| 7 | 70; 70; 76; 79 | 70; 73; 77 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | 97 | 97; 99 |