Lô tô Miền Trung 12/01/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06; 06; 07; 07 |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 25 | 26 |
| 3 | 34; 37 | 30; 39 |
| 4 | 41; 46; 48 | - |
| 5 | 50; 57; 57 | 51; 52; 58 |
| 6 | 64; 69 | - |
| 7 | 75; 75; 76; 78 | 78 |
| 8 | 87 | 80; 82; 86 |
| 9 | - | 93; 95; 99 |
Lô tô Miền Trung 05/01/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 02; 04 |
| 1 | - | 10; 15; 16; 17; 18 |
| 2 | 25; 29 | 28; 29 |
| 3 | 30; 30 | 33; 35 |
| 4 | 49; 49 | - |
| 5 | 51 | 50; 54; 59; 59 |
| 6 | 61; 67 | - |
| 7 | 70; 73; 78; 79 | - |
| 8 | 89 | 80; 85 |
| 9 | 91; 97 | 90 |
Lô tô Miền Trung 29/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 00 |
| 1 | 18 | 19 |
| 2 | 23 | - |
| 3 | 37; 38; 39 | 37; 37; 38 |
| 4 | 49 | 40; 41; 41; 47 |
| 5 | 50; 50; 51; 55; 56 | - |
| 6 | 66 | 63; 69 |
| 7 | 77 | - |
| 8 | 80; 81 | 84; 89 |
| 9 | 97 | 92; 95; 95; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 22/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 00; 01 |
| 1 | - | 13 |
| 2 | 22 | 28; 28 |
| 3 | 30; 32 | 36; 38 |
| 4 | 43; 46 | 41; 46 |
| 5 | 51; 56; 57; 59 | 50; 55 |
| 6 | 63; 69 | 60 |
| 7 | 71; 72; 74 | 77 |
| 8 | 89 | 86; 87 |
| 9 | 92 | 91; 92; 99 |
Lô tô Miền Trung 15/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 09 | - |
| 1 | 12; 12; 14 | 11 |
| 2 | 24; 25 | 21; 22; 24; 28 |
| 3 | - | 33; 36; 37 |
| 4 | 42 | 48; 49; 49 |
| 5 | 53; 53; 56; 56 | 57 |
| 6 | 65; 68 | 61; 67 |
| 7 | - | 73 |
| 8 | 80; 85 | 88; 89 |
| 9 | 91 | 95 |
Lô tô Miền Trung 08/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 11; 14; 19 | 10; 12; 14; 17; 18 |
| 2 | 28; 29 | - |
| 3 | 33; 35 | 30; 37 |
| 4 | 40; 47 | 43; 44 |
| 5 | 53; 56; 58; 59 | 58 |
| 6 | 64 | - |
| 7 | 77 | 70; 71; 74 |
| 8 | - | 84 |
| 9 | 96; 98 | 94; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 01/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; 07 | - |
| 1 | 11 | - |
| 2 | 21 | 21; 21; 23; 26; 27 |
| 3 | 31; 39 | 31; 37; 37 |
| 4 | 44; 48 | - |
| 5 | 53; 54; 58 | 55 |
| 6 | 61; 65; 66; 69 | 64; 65; 69 |
| 7 | 78 | 73; 73; 74 |
| 8 | - | 80 |
| 9 | - | 91; 97 |