Lô tô Miền Trung 18/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 01 |
| 1 | - | 10; 11; 16; 18 |
| 2 | 20; 21; 28 | 23; 29 |
| 3 | 33; 39 | 38 |
| 4 | 44 | 48; 49 |
| 5 | 51; 52; 56; 57 | 57 |
| 6 | 61 | 65; 68 |
| 7 | 70; 76 | - |
| 8 | 89 | 86; 88; 89 |
| 9 | 91; 99 | 93; 99 |
Lô tô Miền Trung 11/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 09 |
| 1 | 17; 19 | 12; 15; 17 |
| 2 | 20; 28 | 26; 26; 26 |
| 3 | 34; 36; 39 | 32; 34; 37 |
| 4 | 43; 44; 48 | 44; 47 |
| 5 | 50 | 52; 56 |
| 6 | 62 | 62; 63 |
| 7 | 74 | - |
| 8 | 80; 87; 88 | - |
| 9 | 96 | 96 |
Lô tô Miền Trung 04/01/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 |
| 1 | 12; 13; 16; 18; 18 | 10; 13 |
| 2 | 26; 28 | 21; 24; 25 |
| 3 | 35; 36; 39 | 38 |
| 4 | - | 45; 48; 49 |
| 5 | 51; 58 | 55; 57 |
| 6 | 62; 64 | 68; 68 |
| 7 | 70; 72; 79 | 71 |
| 8 | - | 82; 86 |
| 9 | - | 92 |
Lô tô Miền Trung 28/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 10; 12; 16 |
| 2 | 24; 27 | 25 |
| 3 | 30; 37 | - |
| 4 | 41 | 40; 46 |
| 5 | 51; 58 | - |
| 6 | - | 63; 65; 65; 65; 69 |
| 7 | 70; 72 | 74; 75; 79; 79 |
| 8 | 80; 81; 87 | - |
| 9 | 91; 92; 92; 95 | 92; 99 |
Lô tô Miền Trung 21/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08 | 07 |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 29 | 20; 22 |
| 3 | 31 | 36 |
| 4 | 47 | 40; 44 |
| 5 | 51; 57; 59 | 50; 53; 55 |
| 6 | - | 66; 67 |
| 7 | - | 71; 71; 78 |
| 8 | 83; 85; 85; 85 | 85 |
| 9 | 90; 93; 93; 97 | 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 14/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 00 |
| 1 | 16; 18 | - |
| 2 | 23; 25; 27 | 20; 20 |
| 3 | 32; 33 | 39 |
| 4 | 40; 47 | 41; 43; 47; 47 |
| 5 | - | 50; 53; 54; 59 |
| 6 | 60 | 61; 61; 66 |
| 7 | 76; 76 | 76 |
| 8 | 80; 83 | 80; 85 |
| 9 | 90; 91 | - |
Lô tô Miền Trung 07/12/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 15 | 13 |
| 2 | 24 | 22; 26; 29 |
| 3 | 32; 35; 36; 38; 39 | 30 |
| 4 | 42; 44 | 42; 47; 49 |
| 5 | 58 | 59 |
| 6 | 68 | 67 |
| 7 | 77; 77; 79 | 73; 77 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | 93; 96; 96 |