Lô tô Miền Trung 15/11/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06 | 01; 06; 08 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 22; 29 | 22 |
| 3 | - | 35 |
| 4 | 44 | 41; 44; 48 |
| 5 | 50; 53; 53; 53 | 50; 55 |
| 6 | 62; 63 | 63; 67; 69 |
| 7 | 72; 76; 78 | 72; 74; 78 |
| 8 | 81 | 88 |
| 9 | 90 | 90 |
Lô tô Miền Trung 08/11/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08 | 05; 05; 08 |
| 1 | 10; 14; 18 | 13 |
| 2 | - | 21 |
| 3 | 37 | 33 |
| 4 | 41 | - |
| 5 | 56 | 55; 56 |
| 6 | 62; 62; 65; 69 | 63; 67 |
| 7 | 72; 77 | 77 |
| 8 | 80 | 80; 82; 87; 88; 89 |
| 9 | 90; 90 | 96; 97 |
Lô tô Miền Trung 01/11/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 04; 09 | 03 |
| 1 | 18 | 16; 19 |
| 2 | 21; 28 | 21; 23; 24 |
| 3 | 32; 33; 35; 39 | 34; 34; 38 |
| 4 | 44; 44; 48 | - |
| 5 | - | 54; 58; 59 |
| 6 | 64 | 65; 66 |
| 7 | - | 71 |
| 8 | 80 | 80; 84 |
| 9 | 91 | 96 |
Lô tô Miền Trung 25/10/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 | - |
| 1 | 12; 17 | - |
| 2 | 20; 22; 22; 23; 23; 24; 25; 26; 28 | 20; 23 |
| 3 | - | - |
| 4 | 42 | 40; 45; 49 |
| 5 | - | 50; 54; 54; 54 |
| 6 | 63 | 64 |
| 7 | 73 | 73; 78 |
| 8 | 89 | 80; 82; 85 |
| 9 | 92; 95 | 90; 91; 98 |
Lô tô Miền Trung 18/10/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | - |
| 1 | 11 | 19 |
| 2 | 21; 22; 25; 28 | 25; 26 |
| 3 | 36 | 32; 35; 36 |
| 4 | 40; 43; 48 | - |
| 5 | 57 | 52; 54; 54 |
| 6 | 64 | 63; 63; 63; 64; 69 |
| 7 | 75 | 70; 78; 79 |
| 8 | 84; 85; 87; 88 | 89 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 11/10/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | - |
| 1 | 10; 15 | - |
| 2 | 25; 25; 28; 29 | 23; 28; 29 |
| 3 | 34 | 31 |
| 4 | 47 | 41; 44; 45 |
| 5 | 53; 59 | 50; 53; 56 |
| 6 | 68 | 65; 67; 68; 68 |
| 7 | 76; 79 | 74; 77; 79 |
| 8 | 85; 87 | 89 |
| 9 | 97 | - |
Lô tô Miền Trung 04/10/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 03 |
| 1 | - | 11; 16; 18; 18 |
| 2 | 22; 22; 24 | 27 |
| 3 | 32; 38 | 37; 39 |
| 4 | 45; 46; 48 | 40 |
| 5 | 51; 52; 55; 55 | 58 |
| 6 | 60 | 61; 63; 69 |
| 7 | 77; 79 | - |
| 8 | 82 | 88; 88 |
| 9 | 94 | 90; 95 |