Lô tô Miền Trung 26/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07 | 03; 05 |
| 1 | 10; 14; 15; 18 | 13; 18 |
| 2 | 20; 21 | - |
| 3 | 32; 35 | 39 |
| 4 | 42; 45; 47 | - |
| 5 | 56; 58 | 50; 54; 58; 59 |
| 6 | - | 63; 66; 66; 68 |
| 7 | 74 | 78; 79 |
| 8 | 81 | 86; 86 |
| 9 | - | 91 |
Lô tô Miền Trung 19/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 08 |
| 1 | 15; 15 | 18 |
| 2 | 20 | 22; 23; 25; 26; 29 |
| 3 | - | 35; 38 |
| 4 | - | 41 |
| 5 | 53; 59 | 51; 53 |
| 6 | 61; 63; 63; 65; 68 | 63; 64; 69 |
| 7 | 75; 76 | 70 |
| 8 | - | 82; 88 |
| 9 | 90; 96; 97; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 12/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 03; 09 |
| 1 | 13; 14; 15; 17 | 10 |
| 2 | 29 | 22; 29 |
| 3 | 32; 34; 39 | - |
| 4 | 47 | 40; 43; 45; 46 |
| 5 | 55; 58 | 51; 53 |
| 6 | 64; 65 | 68; 69 |
| 7 | 77 | 74 |
| 8 | - | 84; 85; 87 |
| 9 | 95; 96 | 94 |
Lô tô Miền Trung 05/06/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 04; 08 |
| 1 | - | 17; 18; 18 |
| 2 | 29; 29 | 29 |
| 3 | 39; 39 | 30; 34; 37 |
| 4 | 42 | - |
| 5 | 51; 54 | 50; 51; 58 |
| 6 | 61; 68; 69 | 61 |
| 7 | 70; 71; 74 | 73; 79 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | 90; 93; 94 | 96; 99 |
Lô tô Miền Trung 29/05/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 00; 03; 09 |
| 1 | 10; 12; 13 | 14; 15 |
| 2 | 20; 29 | 25; 27; 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 48 | 40 |
| 5 | 52; 55 | - |
| 6 | 61; 67 | 64 |
| 7 | 71; 74 | 74 |
| 8 | 85; 86; 88 | 80; 82; 86 |
| 9 | - | 90; 96; 97 |
Lô tô Miền Trung 22/05/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | - |
| 1 | - | 13; 13; 14; 19 |
| 2 | 22; 29 | 28 |
| 3 | 30 | 32; 35; 36 |
| 4 | 41 | 40; 41; 47; 49 |
| 5 | 52; 53 | 58 |
| 6 | 64; 66; 68 | - |
| 7 | 70; 78 | 75 |
| 8 | 83; 84; 89 | 81; 82; 86; 88 |
| 9 | 93; 94 | - |
Lô tô Miền Trung 15/05/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 05 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | 27 | 22; 23; 27; 28; 29; 29 |
| 3 | 31; 33; 37; 38 | 38 |
| 4 | 40; 44; 45; 48 | 46 |
| 5 | 54; 55; 57; 59 | 51; 54; 55; 58 |
| 6 | 67 | 66; 68 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | 87 | - |
| 9 | 98 | 97 |