Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 14/02/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 |
| 1 | 15; 18 | 11; 12 |
| 2 | 21; 22; 24 | 21 |
| 3 | 33; 35; 36 | 31; 32 |
| 4 | 40; 41; 42 | 45; 47 |
| 5 | - | - |
| 6 | 60; 65 | 67 |
| 7 | 70; 76 | 72; 77 |
| 8 | 82 | 80; 80; 82 |
| 9 | - | 90; 90; 95; 96 |
Lô tô Miền Trung 07/02/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 09 | 03; 07 |
| 1 | - | 10; 14; 17; 19 |
| 2 | 22; 22; 23; 23; 26 | 23; 24; 28 |
| 3 | 30; 32; 38 | - |
| 4 | - | 47; 47 |
| 5 | 50 | 53; 53; 55 |
| 6 | 62; 69 | 67 |
| 7 | - | 70; 72 |
| 8 | 80 | - |
| 9 | 93; 94; 97 | 94 |
Lô tô Miền Trung 31/01/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 |
| 1 | 15 | 19; 19 |
| 2 | 21; 23 | 23; 26 |
| 3 | 35; 35 | 35 |
| 4 | 44; 44 | 40; 47; 48 |
| 5 | - | 52; 55; 58 |
| 6 | 62; 63 | - |
| 7 | 77; 78 | 74; 77; 79 |
| 8 | 82; 84; 85; 87 | 89 |
| 9 | 94; 99 | 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 24/01/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 |
| 1 | 19 | 15; 15 |
| 2 | 20; 27; 28 | 27 |
| 3 | 31 | 32 |
| 4 | 41; 45 | 46; 46; 47; 47; 48 |
| 5 | 51; 52; 55 | 56 |
| 6 | 60; 61 | 60; 68 |
| 7 | 70; 79 | 71; 71; 74 |
| 8 | 83; 87; 87 | - |
| 9 | - | 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 17/01/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04; 05; 09 |
| 1 | 11; 13; 14 | - |
| 2 | 23; 24; 29 | 23; 24; 28 |
| 3 | 36; 37 | - |
| 4 | 43; 44; 49 | 43; 45; 48; 49 |
| 5 | 50; 54 | 57; 58 |
| 6 | 65 | 62 |
| 7 | 78 | - |
| 8 | 83 | 80 |
| 9 | 94 | 91; 94; 94; 98 |
Lô tô Miền Trung 10/01/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 06; 08; 08; 09 | 00; 03; 04; 07 |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | - | 27; 27 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 42; 43; 48; 48 |
| 5 | 52; 57 | 53 |
| 6 | - | 61; 65; 69 |
| 7 | 70; 75; 79 | - |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 91; 92; 97; 97; 99 | 90; 97 |
Lô tô Miền Trung 03/01/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 07 | 02; 03; 08; 09 |
| 1 | 15; 18 | - |
| 2 | 24 | 24 |
| 3 | 30; 33 | 31; 31; 31; 33; 39 |
| 4 | - | 41; 44 |
| 5 | - | 51; 52; 54 |
| 6 | 62; 64; 65 | 65 |
| 7 | 78; 79 | - |
| 8 | 83; 85; 89 | 86 |
| 9 | 99 | 95 |