Lô tô Miền Trung 11/01/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 00 |
| 1 | 15 | 11; 12; 17 | 16 |
| 2 | 23; 25; 26 | - | 23 |
| 3 | 35 | 37 | 39 |
| 4 | 41 | 41; 46 | 40; 42; 44; 47 |
| 5 | 57 | 51; 56 | 50; 50 |
| 6 | 60; 64 | 61 | 60; 63; 64 |
| 7 | 73; 76; 77 | 75 | 74; 75 |
| 8 | 84; 84; 84 | 83; 85 | 80; 89 |
| 9 | 90; 98; 99 | 92; 93; 96; 96; 99 | 90 |
Lô tô Miền Trung 04/01/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04 | 04; 09 |
| 1 | 11; 15 | - | 16; 17 |
| 2 | 20; 25; 27 | 21; 27 | 20 |
| 3 | - | - | 34 |
| 4 | 40 | 42; 45; 48 | - |
| 5 | 53; 56 | 53; 57 | 51; 52; 54 |
| 6 | 60; 64; 64 | 67 | 61; 65; 66 |
| 7 | 70; 71 | 70; 72; 78 | 72; 78 |
| 8 | 81; 82; 85 | 81; 84; 88; 89 | 83; 86 |
| 9 | 95 | 93; 98 | 96; 96 |
Lô tô Miền Trung 28/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 09 | 08 | 07; 08 |
| 1 | 11; 13 | 16 | 19 |
| 2 | 20; 24 | 20; 20 | - |
| 3 | - | 36; 36 | 33; 33; 39 |
| 4 | 44; 45; 46 | 46; 47 | 44 |
| 5 | 54; 57; 59 | 52; 57; 59 | 59 |
| 6 | - | 67 | 63; 64; 67; 67 |
| 7 | 79 | 70; 71 | 71 |
| 8 | 87 | 80; 80; 82; 83 | - |
| 9 | 93; 94; 96 | - | 94; 96; 98; 98; 98 |
Lô tô Miền Trung 21/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 01; 06 | 04; 05; 06; 07; 09 |
| 1 | 12; 16; 18 | 11; 15 | 11 |
| 2 | 20; 25 | 21 | 23; 29 |
| 3 | 30 | 32; 37 | - |
| 4 | - | - | 41; 41; 44; 47 |
| 5 | 58; 59 | 54; 55 | 54 |
| 6 | 60; 66; 68 | 63; 67 | 61; 63; 63; 67 |
| 7 | 74; 76 | 76; 77 | - |
| 8 | 84; 89 | 83; 84; 89 | 82 |
| 9 | 97 | 92; 94 | - |
Lô tô Miền Trung 14/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 04; 05; 05 | 03; 09 |
| 1 | 18 | 14; 15 | 11 |
| 2 | 23 | 21; 24 | 22; 26; 26 |
| 3 | 31 | 35 | - |
| 4 | - | 46; 46 | 43; 47; 47; 48; 49 |
| 5 | 50 | 52; 55 | 55; 57 |
| 6 | 63; 65; 68; 69 | 64; 67 | 65; 68 |
| 7 | 71; 72; 73 | 71; 75; 78 | 74 |
| 8 | 84 | 89 | 83; 87 |
| 9 | 92; 95; 96 | - | - |
Lô tô Miền Trung 07/12/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 06 |
| 1 | 13; 17 | - | 11; 14 |
| 2 | 26; 28 | - | 23; 29 |
| 3 | 36 | 34; 35; 39 | - |
| 4 | 44; 46 | 41; 43; 44; 46 | 42 |
| 5 | 54; 57 | 58; 58 | 57 |
| 6 | 62; 67; 69 | 67; 69 | 62 |
| 7 | 74; 78 | 70; 77 | 70; 70; 76; 77 |
| 8 | 80; 84; 84 | 81; 88 | 80; 82; 85 |
| 9 | 99 | 91; 92; 96 | 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 30/11/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 06 | 00; 00 |
| 1 | 14; 15; 17 | 10 | 14; 15 |
| 2 | - | - | 29 |
| 3 | 36; 38; 39 | - | 31 |
| 4 | 40; 42; 49 | 40; 40; 42 | 44 |
| 5 | 50 | 50; 51; 53; 54; 55 | - |
| 6 | 67 | 60 | 60; 60 |
| 7 | 72 | 71; 73; 75; 79 | 74; 76; 77 |
| 8 | 81; 86; 88; 89 | 87 | 84; 85; 88; 89 |
| 9 | 94; 97 | 90 | 91; 94 |