Lô tô Miền Trung 02/01/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 03; 06 |
| 1 | 10; 12; 13; 18 | 10; 16; 17 | 11; 18; 18; 19 |
| 2 | 23; 25; 27; 29; 29 | 24; 26; 28 | 26; 26; 27 |
| 3 | 31; 37 | 30; 37 | - |
| 4 | 47 | 45 | - |
| 5 | 50; 52 | 52; 53 | 58 |
| 6 | 63 | 63; 68; 69 | 63; 66; 68 |
| 7 | - | - | 70; 77; 79 |
| 8 | 88 | 80; 85; 88 | 89 |
| 9 | 91; 92 | 90 | 98 |
Lô tô Miền Trung 26/12/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07 | 01 |
| 1 | 10; 15 | 11; 12; 15 |
| 2 | 23; 24; 25; 25 | 23; 24 |
| 3 | 35 | 37 |
| 4 | 41; 43; 44 | 47; 49 |
| 5 | 50 | 50; 53 |
| 6 | 69 | - |
| 7 | 70 | 76; 77 |
| 8 | 82; 88 | 81; 83 |
| 9 | - | 91; 93; 98 |
Lô tô Miền Trung 19/12/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 08; 08 | 03; 04; 07 |
| 1 | 19 | 10; 16 |
| 2 | 24; 29 | 23; 26 |
| 3 | 32 | 32; 34; 36; 38 |
| 4 | 42; 44 | 47; 48 |
| 5 | 55; 57 | 59 |
| 6 | - | - |
| 7 | 74; 74 | 73; 75 |
| 8 | 84; 84; 86 | 84 |
| 9 | - | 95 |
Lô tô Miền Trung 12/12/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 |
| 1 | 17 | 13; 19 |
| 2 | 23; 23; 23; 24 | 20; 24; 25 |
| 3 | 38 | 30; 38 |
| 4 | 41; 43; 46 | - |
| 5 | 54; 59 | 51; 58 |
| 6 | 64 | 63 |
| 7 | 71; 76; 77 | - |
| 8 | 87; 89 | 80; 85; 86 |
| 9 | - | 91; 93; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 05/12/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 01 |
| 1 | 15 | 10; 14 |
| 2 | 26; 29 | 20; 22 |
| 3 | 32; 37; 38 | 36 |
| 4 | 41; 43; 44 | 40; 40 |
| 5 | 52; 59 | 52; 56 |
| 6 | 62; 62 | 60; 66; 66; 67 |
| 7 | - | 73; 79 |
| 8 | 85; 86 | 80; 85 |
| 9 | 94 | - |
Lô tô Miền Trung 28/11/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 06; 08 | 06 |
| 1 | 16 | - |
| 2 | 29 | 24 |
| 3 | 35 | 33; 34 |
| 4 | 42; 45; 47 | 47; 49; 49 |
| 5 | 59; 59 | 53; 54; 56 |
| 6 | 62 | 60; 62; 63; 63 |
| 7 | 72; 74; 78 | 77 |
| 8 | 88 | 83; 85; 89 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 21/11/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 11; 19 | 17; 17 |
| 2 | 20; 23; 25; 29 | 21; 23; 23; 28 |
| 3 | 31; 32 | 37 |
| 4 | 46 | 40; 44; 47 |
| 5 | 55; 55 | 56 |
| 6 | 62 | 62 |
| 7 | 76; 77 | 74; 76 |
| 8 | 84; 86 | 81; 85 |
| 9 | 96; 99 | 95; 98 |