Lô tô Miền Trung 19/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03 | 02; 06; 09 | 02; 05; 09 |
| 1 | 12; 13 | - | 15 |
| 2 | 21; 26; 28 | 22; 26; 27 | 22; 27; 29 |
| 3 | 33; 35; 36; 38 | 32 | - |
| 4 | - | 46; 48 | 43 |
| 5 | - | 55 | 55 |
| 6 | - | 64; 68; 69 | 60; 60; 69 |
| 7 | 78 | 76 | 79 |
| 8 | 83; 88 | 86; 87 | 84; 85; 88 |
| 9 | 92; 93; 99 | 98; 99 | 91; 94 |
Lô tô Miền Trung 12/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 | 02 |
| 1 | 13; 13 | 11 | 17 |
| 2 | - | 24; 28; 29; 29 | 20; 29 |
| 3 | 31; 39 | 35; 36 | 38 |
| 4 | 48 | 40; 45; 49 | 44; 45; 49 |
| 5 | 51; 57; 59 | 50 | 56; 56 |
| 6 | 60; 64; 66 | 60 | 62; 66; 68 |
| 7 | 70; 74; 78 | 71; 79 | 78 |
| 8 | 81 | 87 | 80 |
| 9 | 94; 97 | 92; 94 | 90; 90; 91 |
Lô tô Miền Trung 05/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04 | - | 07; 09 |
| 1 | 12; 15 | 13; 15 | 13; 14; 17 |
| 2 | 28 | 24 | 29 |
| 3 | - | 35; 36 | 39 |
| 4 | 43 | 41; 44; 44; 49 | 42; 45 |
| 5 | - | 54 | 57 |
| 6 | 62; 66; 67 | - | 61 |
| 7 | - | 71; 73; 79 | 70; 71; 74; 76; 78 |
| 8 | 81; 83; 84; 85 | 82; 83; 86 | 86 |
| 9 | 90; 92; 93; 97 | 92; 96 | 98 |
Lô tô Miền Trung 26/02/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 07 | - | 01; 04 |
| 1 | 10 | 18 | 13 |
| 2 | 26; 26; 27; 27 | 20; 20; 22; 28 | 21; 25 |
| 3 | 34 | 30 | 30; 38 |
| 4 | 43 | 44; 44; 49 | 45; 47 |
| 5 | - | 53; 58; 58; 59 | 50; 55; 59; 59 |
| 6 | 69 | 61; 66 | 63 |
| 7 | 71 | 76; 78 | 72; 77 |
| 8 | 80; 80; 80; 84 | - | 84 |
| 9 | 92; 97 | 95 | 95 |
Lô tô Miền Trung 19/02/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | - |
| 1 | 18 | 10; 18; 19 | 10; 11; 18; 19 |
| 2 | 20; 25; 29 | - | 23; 23; 27; 27; 29 |
| 3 | 38 | - | 34; 35 |
| 4 | 43; 44; 46; 47 | 47 | - |
| 5 | - | 56; 56; 58 | - |
| 6 | 60; 61; 62; 65 | 64; 68; 69 | 60; 61; 61; 62 |
| 7 | 71; 78 | 73 | 77 |
| 8 | 81 | 85; 88; 88; 89 | 80 |
| 9 | 94 | 92; 95; 95 | 98 |
Lô tô Miền Trung 12/02/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 08 | 05 | 03; 07 |
| 1 | 14 | 10; 13; 17 | 10 |
| 2 | 21 | - | 27; 27; 28 |
| 3 | 34 | 35; 35 | 32; 39 |
| 4 | 40 | 45; 45 | 41 |
| 5 | 54; 58 | 50; 50; 52; 53; 55; 57; 59 | 59 |
| 6 | 61; 62 | 67; 68 | 64 |
| 7 | 78; 78 | - | 72; 72; 73 |
| 8 | 84 | 83 | 87; 87 |
| 9 | 91; 96; 96 | - | 91; 91 |
Lô tô Miền Trung 05/02/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09 | 04; 08 | 08 |
| 1 | 12; 14 | 17; 18 | 10; 10; 14; 17 |
| 2 | 27 | 20; 21; 29 | 27; 29 |
| 3 | 32 | - | 30 |
| 4 | 45 | 42; 49 | 46; 48 |
| 5 | - | 52; 55; 56 | 59 |
| 6 | 60; 63; 65 | 63; 67 | 67 |
| 7 | 76; 77; 77; 79 | 71; 73 | 70; 79; 79 |
| 8 | 84 | 86 | 85; 86 |
| 9 | 91; 97 | 92 | 97 |