Lô tô Miền Trung 13/09/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 01; 06; 09 |
| 1 | 16; 19 | 12; 14; 19 | 11; 17 |
| 2 | 23; 24 | - | 25; 26 |
| 3 | 30; 36; 37 | 31; 39 | 34; 39 |
| 4 | 45 | 47 | 41 |
| 5 | - | - | 50; 54 |
| 6 | 63; 64; 65 | 63; 67 | 69 |
| 7 | 71; 78; 78 | 74 | 78 |
| 8 | 81; 86 | 82 | 81; 83; 86 |
| 9 | 92; 93 | 90; 90; 92; 93; 95; 96; 96 | 93 |
Lô tô Miền Trung 06/09/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 05; 07 | 02 |
| 1 | 17 | 13 | - |
| 2 | 23; 27 | 21 | 27; 28 |
| 3 | 34 | 36 | 33 |
| 4 | 43; 47 | 49; 49 | 43; 49 |
| 5 | - | 57 | 55; 57 |
| 6 | 68; 68; 68 | 65; 68 | 60; 62 |
| 7 | - | 73; 74 | 78 |
| 8 | - | 80; 82; 86; 86 | 83; 86; 87 |
| 9 | 92; 92; 93; 96; 98; 99 | 94; 97 | 91; 92; 95; 95 |
Lô tô Miền Trung 30/08/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 02 | 00; 08 |
| 1 | 10; 14; 16 | 16; 17; 18 | 13 |
| 2 | 20; 25 | 23; 24 | 20 |
| 3 | 39 | 32 | 36; 38 |
| 4 | 44; 48 | - | 49 |
| 5 | 53 | 54; 59 | 55; 55; 57 |
| 6 | 63; 63; 67 | 63; 67 | 61; 64 |
| 7 | 70; 72; 73 | 78; 79; 79 | 72; 73 |
| 8 | - | 80; 84 | 86; 89 |
| 9 | 93; 95 | 91 | 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 23/08/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 03 | 01 |
| 1 | 15; 18 | 13; 19 | 17; 18 |
| 2 | 24; 29; 29 | 23 | 22 |
| 3 | 32; 33 | 33; 39 | 36 |
| 4 | 41 | 40; 42; 49 | 41; 42; 44; 49 |
| 5 | - | 50 | 51 |
| 6 | - | 62; 63; 65; 68 | 67; 68 |
| 7 | 71; 71; 73; 74 | 72; 79 | 70; 71; 72 |
| 8 | 80; 82; 87 | - | 84; 87 |
| 9 | 93 | 91; 94 | 99 |
Lô tô Miền Trung 16/08/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 01; 03; 08 | 00; 00; 03; 05 |
| 1 | - | 14; 16; 19 | 12; 12 |
| 2 | 23; 24 | - | 22; 24 |
| 3 | - | 31; 36 | 33; 35; 37 |
| 4 | 43; 45 | 43; 45; 49 | - |
| 5 | 56 | 54 | 51; 56 |
| 6 | 64 | - | 60 |
| 7 | 73 | 73; 77 | 77 |
| 8 | 82; 83; 85; 87; 88 | 80; 86; 88 | - |
| 9 | 91; 96; 96; 98 | 98 | 91; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 09/08/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | - |
| 1 | - | 14 | 16; 16 |
| 2 | 20; 28 | 21; 22; 23 | 21; 29 |
| 3 | - | 30; 39 | 32 |
| 4 | 40; 45; 47 | 40; 44; 46 | 43 |
| 5 | 51; 55; 55; 56; 56 | 55; 58; 59 | 50; 51; 51; 53; 59 |
| 6 | - | 61; 62 | 61; 65; 68; 68 |
| 7 | 74 | 77 | - |
| 8 | 80; 80; 81; 86 | 82; 82; 87 | 86; 88 |
| 9 | 97; 99 | - | 97 |
Lô tô Miền Trung 02/08/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | - |
| 1 | 18 | 14; 17 | - |
| 2 | 21; 27 | 20; 21; 24 | 25; 27 |
| 3 | 32; 35; 38 | 32 | 33; 37 |
| 4 | 44; 47 | 40; 49 | 41; 43 |
| 5 | 54 | 51 | 51; 53; 59 |
| 6 | 66 | 60; 62; 64; 69 | 60; 60; 62; 69 |
| 7 | 71 | 73; 74 | 72; 76 |
| 8 | 80; 80; 88 | 80 | 83 |
| 9 | 91; 92; 97 | 95; 99 | 93; 97 |