Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 22/02/2009Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | - |
| 1 | 10; 12 | - |
| 2 | 21; 23; 24 | 21; 28 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 40; 49 | 43; 45 |
| 5 | 52; 54 | 55; 56; 59 |
| 6 | 65 | 65; 65; 66 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | 87 | 83; 83; 85; 86 |
| 9 | 92; 93; 97; 97 | 92; 96 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 15/02/2009Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 06 | 01 |
| 1 | - | 18 |
| 2 | 22; 24; 28; 28 | 29 |
| 3 | 30 | 32; 34; 37 |
| 4 | 45; 46; 48 | 41; 43; 48; 48 |
| 5 | 53 | 54 |
| 6 | 68 | 64; 66 |
| 7 | 78; 79 | 72; 72; 74; 79 |
| 8 | 80; 81; 83 | - |
| 9 | - | 92 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 08/02/2009Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 03; 06 |
| 1 | 11; 16; 18; 19 | 14; 15 |
| 2 | 21; 27 | 21 |
| 3 | 31; 37; 39 | - |
| 4 | - | 41; 41; 45 |
| 5 | 51 | 50 |
| 6 | - | 60; 60; 64 |
| 7 | 74; 74; 76; 77; 79 | - |
| 8 | - | 83; 86 |
| 9 | 90; 93 | 93; 97; 97 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 01/02/2009Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08 | - |
| 1 | 11; 15; 15 | - |
| 2 | 24; 29 | 21; 23; 25 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 41 |
| 5 | 50 | 50; 50; 53; 53; 56 |
| 6 | 67 | 68; 69 |
| 7 | - | 70; 71 |
| 8 | 81; 87; 87 | 84; 88 |
| 9 | 92; 95; 95 | 96 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 18/01/2009Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 03; 08 |
| 1 | 10; 11 | 14 |
| 2 | 26; 27; 28 | - |
| 3 | - | 31; 32 |
| 4 | 47; 48; 48 | 40; 44; 44; 48 |
| 5 | 50; 54 | 53; 57 |
| 6 | 63; 65 | 61; 62; 62 |
| 7 | 78; 78 | - |
| 8 | 81; 84 | 80; 81; 81 |
| 9 | 90 | - |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 11/01/2009Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 06; 08; 09 |
| 1 | 15 | 10; 14; 16; 17 |
| 2 | 22; 22 | - |
| 3 | 31; 34; 37; 38 | - |
| 4 | - | 40; 44 |
| 5 | 50; 51; 53; 58 | 57 |
| 6 | 61; 69 | 61; 62; 62; 65; 67 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 82 | 82 |
| 9 | 90 | 92 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 04/01/2009Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 01; 03; 03; 03 |
| 1 | 15; 16; 16 | 14 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 38 | 31; 32 |
| 4 | 40 | 48 |
| 5 | 51; 56; 58 | 53; 55; 57 |
| 6 | 62; 66; 67 | 62 |
| 7 | 71; 72; 75 | - |
| 8 | 83 | 81; 81 |
| 9 | 98 | 91; 95 |