Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 27/06/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 |
| 1 | 10; 11; 16 | 15 |
| 2 | 20 | 22; 22 |
| 3 | 31; 33 | 37 |
| 4 | 40; 41; 43; 49; 49 | 43; 46; 48; 49 |
| 5 | - | 52; 57 |
| 6 | 60 | 68 |
| 7 | 73; 79 | 75; 77; 79 |
| 8 | 81; 82; 85 | 85; 89 |
| 9 | - | 97 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 20/06/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 05; 08; 09 | - |
| 1 | - | 10; 15; 15 |
| 2 | 22 | 22; 25; 29 |
| 3 | 33 | 32 |
| 4 | 40; 48 | 45; 45; 46 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67; 69 | 67 |
| 7 | 77 | - |
| 8 | 81; 87 | 81; 83; 89 |
| 9 | 90; 98 | 95; 98; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 13/06/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 00; 07; 09 |
| 1 | 13; 14; 19 | 10; 17 |
| 2 | 28; 29 | 23; 25; 29 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 40; 48; 49 | 41; 44; 47 |
| 5 | 53; 54 | 50; 58 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81; 86 | 85 |
| 9 | 90; 97 | 92 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 06/06/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 12; 13 | 13 |
| 2 | 24; 27 | 20 |
| 3 | - | 30; 31; 33; 36 |
| 4 | 42; 44; 48 | 49 |
| 5 | 51 | 55; 59; 59 |
| 6 | 66; 67; 67; 68 | 61; 64 |
| 7 | 70; 75; 76 | 71; 74 |
| 8 | 80; 82 | 87; 87 |
| 9 | - | 91 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 30/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 04; 06; 06 |
| 1 | 16 | 11; 11 |
| 2 | 27; 29 | 23; 25; 29 |
| 3 | 32; 35 | 34 |
| 4 | 40; 40; 44; 45; 47; 48 | 44 |
| 5 | - | 55; 59 |
| 6 | 61; 66 | 63; 64 |
| 7 | 71; 75; 79 | 79 |
| 8 | 86 | 89 |
| 9 | - | 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 23/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 | 00; 03 |
| 1 | 11; 18; 19 | 18 |
| 2 | 22; 24 | - |
| 3 | 37; 38 | 31 |
| 4 | 43 | 46 |
| 5 | 52; 53 | 57 |
| 6 | 66 | 62; 63; 65; 65; 66; 68; 69 |
| 7 | 72; 74; 78 | 76; 76 |
| 8 | 81 | 80; 87 |
| 9 | - | 92 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 16/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04 | 01; 08 |
| 1 | 18 | 10; 11; 11 |
| 2 | 22; 29 | 27 |
| 3 | 35; 38 | 36 |
| 4 | 46; 49 | - |
| 5 | 53; 56; 56 | 52; 53; 54; 55; 56 |
| 6 | 64 | 66; 67; 67 |
| 7 | 73; 77 | 77 |
| 8 | 85; 88 | 89 |
| 9 | - | 99 |