Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 03/10/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 00; 01; 04 |
| 1 | 11; 12; 17 | 11; 18; 19 |
| 2 | 26; 27 | 22 |
| 3 | 37; 39 | 31; 34; 34 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 62; 68 | 61 |
| 7 | 71; 75 | 70; 70; 74; 76; 77 |
| 8 | 80; 84; 87 | 84; 86 |
| 9 | 90 | - |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 26/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 07; 09 | 00; 08 |
| 1 | - | 12; 18; 19 |
| 2 | 21; 25; 25; 29 | 22; 23 |
| 3 | 37; 37 | - |
| 4 | - | 44 |
| 5 | 56 | 54 |
| 6 | 62 | 60; 68 |
| 7 | 76; 76 | 70; 77 |
| 8 | 85; 85 | 81; 83; 87 |
| 9 | 94; 96 | 90; 95 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 19/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 09 |
| 1 | 15 | 11; 15; 18 |
| 2 | 23 | - |
| 3 | 31; 31; 34; 35 | 34; 36; 37 |
| 4 | 40 | 44 |
| 5 | 52; 57; 59 | 52; 57 |
| 6 | 64; 66; 66 | - |
| 7 | 74 | 71; 79; 79 |
| 8 | 82; 88 | 81; 85 |
| 9 | 91; 96 | 93; 95; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 12/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 08; 08 | - |
| 1 | 13; 16; 16 | - |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 30; 31; 31; 32; 38; 39 | 37 |
| 4 | - | 41; 45; 49 |
| 5 | 50; 54 | 59 |
| 6 | - | 62; 64; 66 |
| 7 | - | 71; 76 |
| 8 | 87; 87 | 80; 81; 82; 88 |
| 9 | 92 | 95; 98; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 05/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 06; 09 |
| 1 | 13 | 13; 14; 15; 18 |
| 2 | 22; 25 | 26; 28 |
| 3 | 30; 34 | 39 |
| 4 | - | 44; 48; 48 |
| 5 | 53; 59 | 56 |
| 6 | 68; 68 | 67 |
| 7 | 70; 70; 76; 79 | 71; 74 |
| 8 | - | 81; 81 |
| 9 | 93; 93; 94; 95; 96 | - |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 29/08/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 06; 07; 07 |
| 1 | 10; 12; 15 | 11; 13 |
| 2 | 22; 29 | 20; 21 |
| 3 | 30; 32 | 35; 36; 38 |
| 4 | 43; 44 | 47 |
| 5 | - | 57; 58 |
| 6 | - | - |
| 7 | 74; 79 | 73 |
| 8 | 80; 83; 86; 87; 88 | 86 |
| 9 | 94; 99 | 92; 93 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 22/08/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 09 |
| 1 | 10; 17; 19 | 13; 19; 19 |
| 2 | 24 | 22; 23 |
| 3 | 30; 32; 38; 39 | 30 |
| 4 | 46; 49 | 49 |
| 5 | - | 58 |
| 6 | 64 | 62 |
| 7 | 78 | 70; 74; 77 |
| 8 | 83; 85; 88 | 80; 82; 84 |
| 9 | 92 | 90; 92 |