Lô tô Miền Trung 11/05/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 00 | 01; 07 |
| 1 | 14; 15; 15; 16 | 18 | 10; 15 |
| 2 | 20; 26 | 20; 20 | - |
| 3 | 38 | - | 30; 30; 32; 33 |
| 4 | 43; 46 | 41; 48 | - |
| 5 | 51 | 51; 52; 57; 57; 58; 59; 59 | 52; 57; 59 |
| 6 | 61 | 67; 67 | 66 |
| 7 | 70 | 74 | 73; 78 |
| 8 | 82; 89 | 84 | 84; 86 |
| 9 | 92; 98 | 97 | 96; 99 |
Lô tô Miền Trung 04/05/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 06; 07 | 00; 02 |
| 1 | 17 | 16; 18 | 14 |
| 2 | 23; 26; 29 | - | 25; 29 |
| 3 | 31; 32; 33; 35 | 36; 37 | - |
| 4 | 42 | - | 40; 45; 46; 47 |
| 5 | 53; 56; 57 | 51 | 55; 58 |
| 6 | - | 69; 69 | 62; 63; 68 |
| 7 | 76 | 75; 79 | 72; 78; 78 |
| 8 | 82; 84; 88 | 82; 83 | 87 |
| 9 | 90; 99 | 90; 94; 96; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 27/04/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 04; 04 | 00 |
| 1 | 13; 18; 18 | 11; 13; 18 | 16; 16 |
| 2 | 27 | - | 24; 26 |
| 3 | 31; 38 | 32; 35; 38 | 30; 37 |
| 4 | 43 | - | 40; 49; 49 |
| 5 | 52 | 53 | 50; 59 |
| 6 | 60; 64 | 60; 64; 66 | - |
| 7 | 78; 78 | 78 | 71; 79 |
| 8 | 82; 82; 83; 89 | 81; 89 | 80; 86; 87; 89 |
| 9 | 90; 91 | 97; 98 | - |
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 20/04/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 06; 09 | 06 |
| 1 | 15; 19 | 14 | 11 |
| 2 | 25; 27 | - | 20 |
| 3 | 35; 39 | 32; 34; 36; 37; 39 | 35 |
| 4 | 40 | 49 | - |
| 5 | 58 | 53; 59 | 51; 56; 57 |
| 6 | 61; 65; 67 | - | 62; 64; 67 |
| 7 | 75; 76; 78; 79 | - | 74; 78 |
| 8 | 80 | 87 | 89 |
| 9 | 93; 99 | 90; 94; 94; 95; 98 | 91; 92; 92; 93 |
Lô tô Miền Trung 13/04/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 04 | 07 |
| 1 | 11; 18 | 11; 12 | 19 |
| 2 | 24; 27 | 21 | 21; 27; 28 |
| 3 | 30; 33; 38 | 35; 36; 38 | 39 |
| 4 | 40; 42; 44; 46 | 46 | - |
| 5 | 57 | 55 | 50; 50; 54; 56; 59 |
| 6 | 69 | 60; 66 | 66; 69; 69 |
| 7 | - | 72; 75; 78 | 77 |
| 8 | 80; 82 | 82; 83; 89 | 81 |
| 9 | 96 | 94 | 92; 98 |
Lô tô Miền Trung 06/04/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | 08 |
| 1 | 12; 15; 19 | 11; 12; 14; 19 | 18 |
| 2 | 21 | 20; 23; 24; 25; 26 | 23 |
| 3 | 33; 33; 36 | - | 32 |
| 4 | - | 43 | 41; 42; 46; 48 |
| 5 | 52; 52; 55 | 57 | 56; 57; 58 |
| 6 | 60; 63; 65; 67 | 60 | 63 |
| 7 | 78 | 77 | 70; 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 89 | 85; 89 | - |
| 9 | - | 90; 91 | 91; 93 |
Lô tô Miền Trung 30/03/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 09 |
| 1 | 10; 17; 17 | 13 | 10; 11; 13; 15; 18 |
| 2 | 23; 24; 26 | - | 24; 24; 24; 29 |
| 3 | 32 | 34; 39 | 30; 38; 38 |
| 4 | 41; 43; 49 | 41; 47 | 44; 48 |
| 5 | 50; 51 | 53 | 51 |
| 6 | 61; 66 | 64; 69 | - |
| 7 | 76; 77 | 70; 73; 74; 74; 75 | - |
| 8 | 83; 85 | 82; 85; 87 | 82 |
| 9 | - | 92; 96 | 90 |