Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 30/10/2011Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 05 | 08 |
| 1 | 18; 18; 19 | - |
| 2 | 29 | 25 |
| 3 | 32; 33; 36 | 31; 33; 34; 38; 39 |
| 4 | 45; 48 | 40; 47 |
| 5 | 53 | 55 |
| 6 | - | 64; 65; 65 |
| 7 | 72; 72; 74 | 70; 70; 74; 77 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | 97 | 93 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 23/10/2011Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 09 | 00; 07 |
| 1 | 10; 16 | 12 |
| 2 | - | 25 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 40; 43 | 45; 45; 46; 48 |
| 5 | 58; 59 | 56; 56; 58 |
| 6 | 63; 64 | - |
| 7 | 71 | 71; 76 |
| 8 | 83; 88 | 80 |
| 9 | 91; 92; 97 | 92; 93; 96; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 16/10/2011Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 01; 07 |
| 1 | 12; 19 | 18 |
| 2 | - | 21; 26 |
| 3 | - | 31; 35 |
| 4 | 44; 45; 46 | 44; 45; 46 |
| 5 | 53; 57; 59; 59 | 53; 59 |
| 6 | 65; 68 | - |
| 7 | 73; 73; 74 | 73 |
| 8 | 85 | 80; 81; 83; 89 |
| 9 | 94 | 92 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 09/10/2011Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 06 |
| 1 | 13; 18 | - |
| 2 | 29 | 20; 26; 26 |
| 3 | 34 | 34 |
| 4 | - | 43; 48 |
| 5 | 52; 52; 57 | - |
| 6 | 60; 60; 62; 68; 68 | 61; 63; 64; 64 |
| 7 | 70; 73 | - |
| 8 | 83 | 80; 86; 86 |
| 9 | 93; 99 | 91; 95; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 02/10/2011Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 00; 07 |
| 1 | 13 | 13 |
| 2 | 28 | 28 |
| 3 | 36; 39 | 36; 39 |
| 4 | 42; 42; 44 | 42; 42; 44 |
| 5 | 50; 54; 58 | 50; 54; 58 |
| 6 | 61; 66 | 61; 66 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | - | - |
| 9 | 90; 92; 93 | 90; 92; 93 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 25/09/2011Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 04; 04; 07; 08 |
| 1 | 12; 15 | 14 |
| 2 | - | 23; 26 |
| 3 | - | 36 |
| 4 | 40; 40; 44; 45 | 42; 45; 45; 45 |
| 5 | 51 | 56 |
| 6 | 60; 65; 65; 69 | 63 |
| 7 | 73; 77 | 76 |
| 8 | 81; 83 | 83; 87 |
| 9 | 94; 98; 99 | 92 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Kết quả Kon Tum chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 18/09/2011Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02; 08; 09 | 07 |
| 1 | 19 | 10; 16 |
| 2 | 20; 23; 27; 27 | 20 |
| 3 | 30 | 31 |
| 4 | 47 | 43; 46; 49 |
| 5 | - | 53; 53; 57 |
| 6 | 66 | 65 |
| 7 | 74; 77 | 72; 73; 76; 77 |
| 8 | 80; 81; 83; 87 | 80 |
| 9 | 92 | 90 |